湖南省2023年公安機(jī)關(guān)公務(wù)員招錄職位表
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位層級(jí) | 職位名稱 | 職位性質(zhì) | 申論考試類別 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人員身份要求 | 基層工作年限要求 | 性別要求 | 民族要求 | 最高年齡要求 | 最低學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 戶籍要求 | 職業(yè)資格證書等要求 | 其他招錄條件及說(shuō)明 | 最低服務(wù)年限要求 | 筆試最低開考比例 | 是否需體能測(cè)評(píng) | 體檢標(biāo)準(zhǔn) | 咨詢電話1 | 咨詢電話2 |
| 1 | 湖南省公安廳 | 省直機(jī)關(guān) | 人民警察1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 計(jì)算機(jī)類;通信工程;網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 不限 | 不限 | 本科專業(yè)為計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-84597259 | |
| 2 | 湖南省公安廳 | 省直機(jī)關(guān) | 人民警察2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 法學(xué)類 | 不限 | 不限 | 本科專業(yè)為法學(xué)類專業(yè) | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-84597259 | |
| 3 | 湖南省公安廳 | 省直機(jī)關(guān) | 人民警察3 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-84597259 | |
| 4 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 長(zhǎng)沙支隊(duì) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué);工藝美術(shù);公共藝術(shù) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 5 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 株洲支隊(duì) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 6 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 衡陽(yáng)支隊(duì)-1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 7 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 衡陽(yáng)支隊(duì)-2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 8 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 邵陽(yáng)支隊(duì) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 9 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 岳陽(yáng)支隊(duì) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 10 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 常德支隊(duì) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 電子信息工程;電子科學(xué)與技術(shù);通信工程 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 11 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 益陽(yáng)支隊(duì) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 12 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 郴州支隊(duì) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 電子信息工程;電子科學(xué)與技術(shù);通信工程 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 13 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 懷化支隊(duì)-1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 電子信息工程;電子科學(xué)與技術(shù);通信工程 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 14 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 懷化支隊(duì)-2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué);工藝美術(shù);公共藝術(shù) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 15 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 婁底支隊(duì)-1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 16 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 婁底支隊(duì)-2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué);工商管理;審計(jì)學(xué) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-84068195 | |
| 17 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教師1 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 高等教育學(xué) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 18 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教師2 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 19 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教師3 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 哲學(xué)類;歷史學(xué)類;政治學(xué)類;社會(huì)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 20 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教師4 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 社會(huì)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 21 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教師5 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 物理學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 22 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教師6 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 交通運(yùn)輸類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 23 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教師7 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 法學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 24 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教師8 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)大類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 25 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教師9 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全;計(jì)算機(jī)類;控制科學(xué)與工程類 | 不限 | 不限 | 本科專業(yè)為計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 26 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 管理人員1 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 新聞傳播學(xué)類;政治學(xué)類;心理學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 27 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 管理人員2 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 風(fēng)景園林學(xué);土木工程碩士;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(含風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì));城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 28 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教學(xué)教研人員1 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓(xùn)練學(xué);體育教育學(xué);運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 29 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教學(xué)教研人員2 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué);應(yīng)用數(shù)學(xué);概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì);計(jì)算數(shù)學(xué) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 30 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教學(xué)教研人員3 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 邏輯學(xué);哲學(xué);倫理學(xué) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 31 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教學(xué)教研人員4 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 法學(xué)理論;憲法學(xué)與行政法學(xué);國(guó)際法學(xué) | 不限 | 不限 | 本科為法學(xué)類專業(yè) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 32 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教學(xué)教研人員5 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 不限 | 本科為計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 33 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 實(shí)驗(yàn)教輔人員 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);電子與計(jì)算機(jī)工程;數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 34 | 湖南警察學(xué)院 | 省直機(jī)關(guān) | 教輔人員 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)技術(shù)碩士;圖書情報(bào)碩士 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-81867017 | |
| 35 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 法醫(yī)1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 法醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-82587710 | |
| 36 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 法醫(yī)2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 法醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-82587710 | |
| 37 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 法學(xué)類 | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科為法學(xué)或法律專業(yè)畢業(yè)并取得法學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 38 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 法學(xué);法律 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 39 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警3 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 7 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 40 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警4 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 5 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 41 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警5 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-82587710 | |
| 42 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警6(警犬技術(shù)) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)???/td> | 不限 | 不限 | 湖南省 | 其他(詳見(jiàn)說(shuō)明) | 報(bào)考前取得省部級(jí)警犬技術(shù)培訓(xùn)證書或警犬技術(shù)專業(yè)畢業(yè)證書,自帶犬只參加專業(yè)技能測(cè)試。需在報(bào)考的警犬技術(shù)崗位服務(wù)滿5年 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-82587710 | |
| 43 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警7(警犬技術(shù)) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)專科 | 不限 | 不限 | 湖南省 | 其他(詳見(jiàn)說(shuō)明) | 報(bào)考前取得省部級(jí)警犬技術(shù)培訓(xùn)證書或警犬技術(shù)專業(yè)畢業(yè)證書,自帶犬只參加專業(yè)技能測(cè)試。需在報(bào)考的警犬技術(shù)崗位服務(wù)滿5年 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-82587710 | |
| 44 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警8 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù);大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程碩士;網(wǎng)絡(luò)與信息安全碩士 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-82587710 | |
| 45 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警9 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 化學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 46 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警10 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 化學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 47 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警11 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 48 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警12 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 49 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警13 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 12 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 50 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警14 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 5 | 其他(詳見(jiàn)說(shuō)明) | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 長(zhǎng)沙市公安局(市局)公開招聘,在長(zhǎng)沙市公安局輔警崗位工作期間年度考核等次均為稱職以上,需有3次(含)以上年度考核優(yōu)秀等次(1次輔警個(gè)人三等功以上榮譽(yù)相當(dāng)于1次年度考核優(yōu)秀) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 51 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警15 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 其他(詳見(jiàn)說(shuō)明) | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 大學(xué)本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 長(zhǎng)沙市公安局(市局)公開招聘,在長(zhǎng)沙市公安局輔警崗位工作期間年度考核等次均為稱職以上,需有3次(含)以上年度考核優(yōu)秀等次(1次輔警個(gè)人三等功以上榮譽(yù)相當(dāng)于1次年度考核優(yōu)秀) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 52 | 長(zhǎng)沙市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警16 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | “四項(xiàng)目人員”及大學(xué)生退役士兵 | 2年以上 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 不限 | 長(zhǎng)沙市 | 不限 | 無(wú) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-82587710 | |
| 53 | 長(zhǎng)沙市人民警察學(xué)校 | 市州直機(jī)關(guān) | 教師 | 公務(wù)員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 漢語(yǔ)言文字學(xué);語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué);中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 不限 | 取得教師資格證 | 本科為漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè)畢業(yè)的,碩士專業(yè)不限 | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)矯正視力) | 0731-82587710 | |
| 54 | 株洲市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 特警 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周歲 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 不限 | 不限 | 不限 | 身高不低于175CM | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
| 55 | 株洲市公安局 | 市州直機(jī)關(guān) | 民警1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 13 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(測(cè)裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
