山東青年政治學(xué)院寒假時間
山東青年政治學(xué)院招生專業(yè)有哪些
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 經(jīng)濟學(xué)類(本) | 經(jīng)濟學(xué) |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 政治學(xué)類(本) | 政治學(xué)與行政學(xué) |
| 社會學(xué)類(本) | 社會工作 |
| 中國語言文學(xué)類(本) | 漢語言文學(xué) |
| 外國語言文學(xué)類(本) | 西班牙語 英語 阿拉伯語 日語 法語 |
| 新聞傳播學(xué)類(本) | 廣播電視學(xué) |
| 電子信息類(本) | 電子信息工程 |
| 計算機類(本) | 計算機科學(xué)與技術(shù) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 工商管理類(本) | 審計學(xué) 財務(wù)管理 市場營銷 人力資源管理 物業(yè)管理 |
| 公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理 健康服務(wù)與管理 |
| 旅游管理類(本) | 酒店管理 旅游管理 |
| 音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 舞蹈編導(dǎo) 舞蹈表演 舞蹈學(xué) |
| 戲劇與影視學(xué)類(本) | 播音與主持藝術(shù) |
| 設(shè)計學(xué)類(本) | 產(chǎn)品設(shè)計 環(huán)境設(shè)計 視覺傳達設(shè)計 服裝與服飾設(shè)計 |
| 房地產(chǎn)類(專) | 物業(yè)管理 |
| 計算機類(專) | 計算機應(yīng)用技術(shù) 計算機信息管理 |
| 金融類(專) | 保險 |
| 財務(wù)會計類(專) | 會計 |
| 經(jīng)濟貿(mào)易類(專) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國際商務(wù) 報關(guān)與國際貨運 |
| 工商管理類(專) | 市場營銷 |
| 旅游類(專) | 旅游管理 |
| 藝術(shù)設(shè)計類(專) | 服裝與服飾設(shè)計 藝術(shù)設(shè)計 |
| 表演藝術(shù)類(專) | 舞蹈表演 |
| 廣播影視類(專) | 播音與主持 |
| 語言類(專) | 應(yīng)用阿拉伯語 應(yīng)用法語 應(yīng)用德語 應(yīng)用韓語 商務(wù)日語 商務(wù)英語 |
| 法律實務(wù)類(專) | 法律事務(wù) |
| 公共事業(yè)類(專) | 社會工作 |
| 文秘類(專) | 文秘 |
山東青年政治學(xué)院比較好就業(yè)的專業(yè)
文秘、計算機應(yīng)用技術(shù)、舞蹈表演、旅游管理、新聞采編與制作、物業(yè)管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、社會工作。
山東青年政治學(xué)院,創(chuàng)建于1949年,是經(jīng)國家教育部批準設(shè)立的公辦全日制普通本科高校,學(xué)校是中國共產(chǎn)主義青年團命名的“全國團干部教育培訓(xùn)基地”。
山東青年政治學(xué)院介紹
山東青年政治學(xué)院源起于1949年成立的山東省團校。1987年,經(jīng)原國家教委、山東省人民政府批準建立山東省青年管理干部學(xué)院,成為一所全日制成人高等學(xué)校。2010年,經(jīng)教育部批準成為全日制普通本科高校,目前和山東省團校是一套機構(gòu)、兩塊牌子。長期的辦學(xué)實踐,學(xué)校凝練了“德才兼?zhèn)洌詮姴幌ⅰ钡男S?xùn),形成了“朝氣蓬勃,實事求是”的校風(fēng),培育了“自加壓、共奮進、重實效、爭一流”的精神,這些文化已經(jīng)積淀成學(xué)校的紅色基因,成為學(xué)校人才培養(yǎng)的核心要素和辦學(xué)施教、立德樹人的寶貴財富。
山東青年政治學(xué)院開設(shè)的專業(yè)
本科類:
經(jīng)濟學(xué)
經(jīng)濟學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
法學(xué)
政治學(xué)與行政學(xué) | 社會工作
文學(xué)
英語 | 西班牙語
管理學(xué)
市場營銷 | 財務(wù)管理 | 人力資源管理 | 審計學(xué)
??祁悾?/p>
交通運輸
報關(guān)與國際貨運
土建
物業(yè)管理
輕紡食品
服裝設(shè)計
財經(jīng)
金融保險 | 會計 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際商務(wù) | 市場營銷
公共事業(yè)
社會工作
文化教育
應(yīng)用德語 | 應(yīng)用法語 | 應(yīng)用韓語 | 商務(wù)日語
藝術(shù)設(shè)計傳媒
藝術(shù)設(shè)計 | 舞蹈表演
法律
法律事務(wù)
??祁?/p>
文化教育
應(yīng)用阿拉伯語
山東青年政治學(xué)院各專業(yè)學(xué)費
| 專業(yè)分類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費標準 | 專業(yè)注冊學(xué)費標準 | 學(xué)分學(xué)費標準 | 住宿費標準 |
| 0201經(jīng)濟學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué) | 4 | 1000 | 100 | 新校區(qū)800元/人?學(xué)年 | |
| 經(jīng)濟學(xué)(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
| 0204經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 900 | 100 | ||
| 0302政治學(xué)類 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4 | 500 | 100 | ||
| 0303社會學(xué)類 | 社會工作 | 4 | 475 | 100 | ||
| 0305馬克思主義理論類 | 思想政治教育 | 4 | 525 | 100 | ||
| 0501中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué) | 4 | 300 | 100 | ||
| 0502外國語言文學(xué)類 | 英語 | 4 | 400 | 100 | ||
| 德語 | 4 | 425 | 100 | |||
| 法語 | 4 | 525 | 100 | |||
| 西班牙語 | 4 | 400 | 100 | |||
| 朝鮮語 | 4 | 525 | 100 | |||
| 0503新聞傳播學(xué)類 | 廣播電視學(xué) | 4 | 400 | 100 | ||
| 廣播電視學(xué)(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
| 0807電子信息類 | 電子信息工程(校企合作) | 4 | 8800 | |||
| 0809計算機類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 900 | 100 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
| 1201管理科學(xué)與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作) | 4 | 8800 | |||
| 1202工商管理類 | 市場營銷(校企合作) | 4 | 8800 | |||
| 財務(wù)管理 | 4 | 1000 | 100 | |||
| 財務(wù)管理(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
| 人力資源管理 | 4 | 925 | 100 | |||
| 審計學(xué) | 4 | 900 | 100 | |||
| 審計學(xué)(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
| 資產(chǎn)評估 | 4 | 1025 | 100 | |||
| 物業(yè)管理 | 4 | 1025 | 100 | |||
| 1204公共管理類 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 950 | 100 | ||
| 1209旅游管理類 | 旅游管理 | 4 | 1025 | 100 | ||
| 酒店管理 | 4 | 800 | 100 | |||
| 1302音樂與舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演 | 4 | 4800 | 100 | ||
| 舞蹈學(xué) | 4 | 4800 | 100 | |||
| 舞蹈編導(dǎo) | 4 | 4800 | 100 | |||
| 1303戲劇與影視學(xué)類 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 5000 | 100 | ||
| 1305設(shè)計學(xué)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 4800 | 100 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 5000 | 100 | |||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 4800 | 100 | |||
| 5407房地產(chǎn)類 | 物業(yè)管理 | 3 | 967 | 100 | ||
| 6303財務(wù)會計類 | 會計 | 3 | 1100 | 100 | ||
| 會計(校企合作) | 3 | 8800 | ||||
| 6305經(jīng)濟貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(校企合作) | 3 | 8800 | |||
| 國際商務(wù)(中外合作) | 3 | 15000 | ||||
| 6307市場營銷類 | 市場營銷(校企合作) | 3 | 8800 | |||
| 6401旅游類 | 旅游管理 | 3 | 400 | 100 | ||
| 6501藝術(shù)設(shè)計類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 4783 | 100 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(中外合作) | 3 | 15000 | ||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 4850 | 100 | |||
| 6502表演藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 3 | 4333 | 100 | ||
| 6702語言類 | 商務(wù)日語 | 3 | 467 | 100 | ||
| 應(yīng)用韓語 | 3 | 600 | 100 | |||
| 應(yīng)用德語 | 3 | 467 | 100 | |||
| 應(yīng)用阿拉伯語 | 3 | 367 | 100 | |||
| 6805法律實務(wù)類 | 法律事務(wù) | 3 | 500 | 100 | ||
| 6901公共事業(yè)類 | 社會工作 | 3 | 500 | 100 | ||
| 老年服務(wù)與管理 | 3 | 900 | 100 | |||
| 1204公共管理類 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 2 | 900 | 100 | ||
| 0204經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(專升本) | 2 | 1250 | 100 | ||
| 1202工商管理類 | 市場營銷(專升本) | 2 | 1200 | 100 | ||
| 0809計算機類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 2 | 1300 | 100 | ||
| 0502外國語言文學(xué)類 | 英語(專升本) | 2 | 750 | 100 | ||
| 1305設(shè)計學(xué)類 | 環(huán)境設(shè)計(專升本) | 2 | 5250 | 100 | ||
| 視覺傳達設(shè)計(專升本) | 2 | 5150 | 100 |
