2016年北京市中考錄取分數線
時間:
嘉欣2
中考分數線
西城:
| 中學 | 普通班 | 實驗班 |
| 四中 | 563 | |
| 師大實驗中學 | 560 | 562 |
| 師大二附中 | 555 | 559 |
| 師大實驗二龍路中學 | 555 | |
| 八中 | 556 | 558 |
| 師大附中 | 553 | 559 |
| 一六一中 | 549 | 553 |
| 三十五中 | 544 | 549 |
| 十三中 | 541 | 548 |
| 十五中 | 539 | 546 |
| 鐵二中 | 535 | |
| 十四中 | 530 | |
| 一五六中 | 530 | |
| 三中 | 526 | |
| 一五九中 | 518 | |
| 西城外國語學校 | 517 | |
| 育才學校 | 515 | |
| 四十四中 | 509 | |
| 六十六中 | 505 | |
| 三十一中 | 500 | |
| 三十九中 | 495 | |
| 回民學校 | 490 | |
| 魯迅中學 | 487 | |
| 七中 | 480 | |
| 四十三中 | 474 | |
| 北京教育學院附屬中學 | 467 | |
| 宣武外國語實驗學校 | 455 | |
| 五十六中 | 452 | |
東城:
| 中學 | 普通班 | 實驗班 |
| 二中 | 559 | |
| 五中 | 554 | |
| 一七一中學 | 553 | |
| 廣渠門中學 | 552 | |
| 東直門中學 | 548 | 553 |
| 匯文中學 | 547 | |
| 景山學校 | 547 | |
海淀:
| 中學 | 普通班 | 實驗班 |
| 人大附中 | 564 | |
| 清華附中 | 559 | |
| 十一學校 | 558 | 566 |
| 一零一中學 | 558 | 562 |
| 北大附中 | 554 | |
| 首師大附中 | 554 | 566 |
| 八一學校 | 549 | |
| 理工附中 | 547 | 555 |
| 清華大學附屬實驗學校 | 545 | |
| 交大附中 | 544 | |
| 建華實驗學校 | 543 | |
| 育英學校 | 542 | |
| 中關村中學 | 538 | |
| 教師進修學校附屬實驗學校 | 537 | |
| 人大附中分校 | 537 | |
| 北航實驗學校 | 536 | 550 |
| 五十七中 | 536 | 516 |
| 二十中學 | 531 | |
| 十九中 | 531 | |
| 海淀實驗中學 | 529 | |
| 育英中學 | 527 | |
| 首師大附屬育新學校 | 525 | |
| 北京實驗學校(海淀) | 523 | |
| 人大附中翠微學校 | 519 | |
| 人大附中二分校 | 518 | |
| 石油附中 | 516 | |
| 玉淵潭中學 | 511 | |
| 北醫(yī)附中 | 510 | |
| 北師大三附中 | 506 | |
朝陽:
| 中學 | 普通班 | 實驗班 |
| 八十中 | 554 | 562 |
| 陳經綸中學 | 547 | 554 |
| 人大附中朝陽學校 | 546 | |
| 清華附中朝陽學校 | 543 | |
| 日壇中學 | 539 | |
| 工大附中 | 536 | |
| 和平街一中 | 531 | |
| 外經貿附中 | 525 | |
| 東北師大附中朝陽學校 | 521 | |
| 三里屯一中 | 515 | |
| 十七中 | 512 | 513 |
| 二外附中 | 502 | 504 |
| 團結湖三中 | 504 | |
| 華僑城黃岡中學 | 497 | |
| 化大附中 | 496 | |
| 北京青年政治學院附中 | 491 | |
| 垂楊柳中學 | 491 | |
豐臺:
| 中學 | 普通班 | 實驗班 |
| 十二中 | 560 | 566 |
| 豐臺二中 | 544 | |
| 十八中 | 539 | |
石景山:
3.2017北京中考分數線
4.2016年中考滿分成績是多少
5.2016北京中考成績調整標準