2015廣州小升初公辦學(xué)校招生情況
今天小編想跟大家分享的是2015廣州小升初公辦學(xué)校招生情況,希望能夠幫助到大家。
2015廣州小升初公辦學(xué)校招生情況具體內(nèi)容如下,一起來看看吧!
學(xué)校 | 招生情況 | 開放日時(shí)間 | 住宿 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第九十七中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 暫定四月 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第四中學(xué) | 派位、藝術(shù)特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第七中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市鐵一中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 暫無 | 校本部:無 亞運(yùn)城:有 | |||||||||||||||||||||||
廣州市執(zhí)信中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 5月17日、24日 | 黃華路校區(qū):無 大學(xué)城校區(qū):有 | |||||||||||||||||||||||
廣州市南武中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
華師附中 | 擇校 | 暫無 | 有 | |||||||||||||||||||||||
廣東華僑中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 5月16日 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第八十九中學(xué) | 對(duì)口直升 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市西關(guān)外國語學(xué)校 | 派位、體藝特長(zhǎng)生、英語特色生 | 5月3日 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第四十一中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 4月11日 | 無 | |||||||||||||||||||||||
嶺南畫派紀(jì)念中學(xué) | 派位、藝術(shù)特長(zhǎng)生 | 5月9日上午 5月23日上午 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第八十六中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 派位、體育特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州外國語學(xué)校 | 派位或抽簽;體藝特長(zhǎng)生 | 5月3日 8:30—16:30 | 有 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第二中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市真光中學(xué) | 派位 | 4月18日 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第十三中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 5月10日 5月20日 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市江南外國語學(xué)校 | 派位、體藝特長(zhǎng)生、英語特色生 | 5月3日上午 8:30-11:30 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第三中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 5月17日、24日 (上午9:00-12:00) | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第一中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市培正中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 5月17日、24日 上午9:00至12:00 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市育才中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 5月17日、24日 上午8:30--12:00 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第二十四中學(xué) | 派位、體育特長(zhǎng)生 | 5月3日 上午9:00-12:00 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第一一三中學(xué) | 對(duì)口直升、體藝特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第十六中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 暫無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
廣州市第二十三中學(xué) | 派位、體藝特長(zhǎng)生 | 5月1日 9:00-16:00 | 無 | |||||||||||||||||||||||
