2023年河北醫(yī)科大學(xué)考研報(bào)考情況
| 類型 | 院系所 | 專業(yè) | 研究方向 | 總招生計(jì)劃 | 推免、“5+3”擬錄取人數(shù) | 統(tǒng)考計(jì)劃 | 統(tǒng)考報(bào)名人數(shù) | |
| 截止至10月16日 | 截止至10月23日 | |||||||
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 不區(qū)分院系所 | 071003生理學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 071006神經(jīng)生物學(xué) | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 071007遺傳學(xué) | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 071009細(xì)胞生物學(xué) | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||
| 100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 01再生醫(yī)學(xué) | 12 | 12 | 8 | 14 | |||
| 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 01人體解剖學(xué) | 10 | 10 | 10 | 11 | |||
| 02組織胚胎學(xué) | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 100102免疫學(xué) | 20 | 20 | 84 | 88 | ||||
| 100103病原生物學(xué) | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||
| 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 01病理學(xué) | 21 | 21 | 94 | 96 | |||
| 02病理生理學(xué) | 9 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 100105法醫(yī)學(xué) | 17 | 17 | 62 | 67 | ||||
| 1001Z1醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 7 | 7 | 11 | 14 | ||||
| 1001Z2醫(yī)學(xué)生理學(xué) | 10 | 10 | 4 | 7 | ||||
| 1001Z3醫(yī)學(xué)藥理學(xué) | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 1001Z4醫(yī)學(xué)教育學(xué) | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 1001Z5醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 100201內(nèi)科學(xué) | 30 | 30 | 89 | 111 | ||||
| 100202兒科學(xué) | 4 | 4 | 24 | 28 | ||||
| 100204神經(jīng)病學(xué) | 9 | 9 | 20 | 27 | ||||
| 100206皮膚病與性病學(xué) | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 3 | 3 | 50 | 49 | |||
| 100208臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 15 | 10 | 5 | 186 | 181 | |||
| 100210外科學(xué) | 29 | 1 | 28 | 51 | 63 | |||
| 100211婦產(chǎn)科學(xué) | 6 | 6 | 24 | 29 | ||||
| 100212眼科學(xué) | 3 | 3 | 9 | 11 | ||||
| 100213耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 100214腫瘤學(xué) | 8 | 8 | 14 | 17 | ||||
| 100217麻醉學(xué) | 5 | 5 | 28 | 32 | ||||
| 100218急診醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 100300口腔醫(yī)學(xué) | 8 | 8 | 25 | 28 | ||||
| 100400公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 01社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 4 | 4 | 10 | 9 | |||
| 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 01流行病學(xué) | 25 | 1 | 24 | 63 | 66 | ||
| 02衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 100402勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 100403營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 9 | 9 | 18 | 20 | ||||
| 100404兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 100405衛(wèi)生毒理學(xué) | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||
| 1004Z1衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) | 12 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | 12 | 15 | 19 | ||||
| 100701藥物化學(xué) | 10 | 10 | 27 | 29 | ||||
| 100702藥劑學(xué) | 13 | 2 | 11 | 40 | 40 | |||
| 100703生藥學(xué) | 7 | 7 | 14 | 15 | ||||
| 100704藥物分析學(xué) | 10 | 2 | 8 | 25 | 25 | |||
| 100706藥理學(xué) | 26 | 1 | 25 | 93 | 90 | |||
| 1007Z1臨床藥學(xué) | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||
| 101000醫(yī)學(xué)技術(shù) | 01影像技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 76 | 78 | ||
| 02檢驗(yàn)技術(shù) | 6 | 6 | 67 | 75 | ||||
| 03康復(fù)技術(shù) | 8 | 6 | 2 | 64 | 60 | |||
| 101100護(hù)理學(xué) | 15 | 7 | 8 | 186 | 183 | |||
| 專業(yè)學(xué)位 | 第一臨床醫(yī)學(xué)組 | 105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 31 | 1 | 30 | 57 | 68 |
| 02血液病 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 03呼吸系病 | 10 | 10 | 9 | 16 | ||||
| 04消化系病 | 12 | 12 | 20 | 28 | ||||
| 05內(nèi)分泌與代謝病 | 13 | 13 | 22 | 25 | ||||
| 06腎病 | 6 | 6 | 22 | 21 | ||||
| 08傳染病 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 105102兒科學(xué) | 12 | 12 | 5 | 15 | ||||
| 105104神經(jīng)病學(xué) | 19 | 1 | 18 | 57 | 57 | |||
| 105105精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 18 | 18 | 136 | 140 | ||||
| 105106皮膚病與性病學(xué) | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||
| 105107急診醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 105108重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||
| 105109全科醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 105111外科學(xué) | 01胸外 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 02心外 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 04泌尿外 | 4 | 4 | 10 | 11 | ||||
| 05神經(jīng)外 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 06燒傷整形 | 7 | 7 | 29 | 33 | ||||
| 07普外 | 26 | 1 | 25 | 69 | 76 | |||
| 105113骨科學(xué) | 5 | 5 | 7 | 10 | ||||
| 105115婦產(chǎn)科學(xué) | 15 | 15 | 29 | 38 | ||||
| 105116眼科學(xué) | 21 | 21 | 101 | 97 | ||||
| 105117耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 105118麻醉學(xué) | 7 | 7 | 66 | 57 | ||||
| 105121腫瘤學(xué) | 9 | 9 | 11 | 15 | ||||
| 105122放射腫瘤學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 105123放射影像學(xué) | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | |||
| 105124超聲醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 27 | 26 | ||||
| 第二臨床醫(yī)學(xué)組 | 105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 43 | 11 | 32 | 145 | 139 | |
| 02血液病 | 14 | 14 | 80 | 75 | ||||
| 03呼吸系病 | 19 | 4 | 15 | 40 | 44 | |||
| 04消化系病 | 19 | 16 | 3 | 43 | 23 | |||
| 05內(nèi)分泌與代謝病 | 16 | 2 | 14 | 74 | 69 | |||
| 06腎病 | 7 | 7 | 29 | 30 | ||||
| 07風(fēng)濕病 | 6 | 6 | 7 | 10 | ||||
| 105102兒科學(xué) | 59 | 22 | 37 | 111 | 114 | |||
| 105104神經(jīng)病學(xué) | 48 | 21 | 27 | 92 | 99 | |||
| 105106皮膚病與性病學(xué) | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | |||
| 105107急診醫(yī)學(xué) | 9 | 1 | 8 | 37 | 37 | |||
| 105108重癥醫(yī)學(xué) | 8 | 8 | 33 | 33 | ||||
| 105109全科醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 105111外科學(xué) | 01胸外 | 4 | 4 | 14 | 12 | |||
| 02心外 | 4 | 4 | 8 | 9 | ||||
| 04泌尿外 | 12 | 4 | 8 | 33 | 38 | |||
| 05神經(jīng)外 | 18 | 1 | 17 | 58 | 65 | |||
| 06燒傷整形 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | |||
| 07普外 | 21 | 5 | 16 | 68 | 68 | |||
| 105112兒外科學(xué) | 14 | 7 | 7 | 15 | 15 | |||
| 105113骨科學(xué) | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 105115婦產(chǎn)科學(xué) | 25 | 8 | 17 | 153 | 135 | |||
| 105116眼科學(xué) | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | |||
| 105117耳鼻咽喉科學(xué) | 8 | 2 | 6 | 17 | 22 | |||
| 105118麻醉學(xué) | 14 | 1 | 13 | 71 | 76 | |||
| 105119臨床病理 | 5 | 5 | 26 | 23 | ||||
| 105121腫瘤學(xué) | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| 105122放射腫瘤學(xué) | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| 105123放射影像學(xué) | 14 | 5 | 9 | 96 | 77 | |||
| 105124超聲醫(yī)學(xué) | 12 | 12 | 56 | 58 | ||||
| 105125核醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 105126醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 第三臨床醫(yī)學(xué)組 | 105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 21 | 21 | 32 | 43 | ||
| 02血液病 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 03呼吸系病 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||
| 04消化系病 | 10 | 2 | 8 | 18 | 27 | |||
| 05內(nèi)分泌與代謝病 | 19 | 1 | 18 | 77 | 73 | |||
| 06腎病 | 10 | 1 | 9 | 7 | 25 | |||
| 07風(fēng)濕病 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 08傳染病 | 6 | 2 | 4 | 11 | 11 | |||
| 105102兒科學(xué) | 6 | 6 | 9 | 10 | ||||
| 105104神經(jīng)病學(xué) | 13 | 13 | 13 | 21 | ||||
| 105106皮膚病與性病學(xué) | 4 | 4 | 11 | 12 | ||||
| 105107急診醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 7 | 11 | ||||
| 105108重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 105109全科醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 105111外科學(xué) | 01胸外 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
| 02心外 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 04泌尿外 | 6 | 6 | 13 | 18 | ||||
| 05神經(jīng)外 | 7 | 7 | 15 | 16 | ||||
| 06燒傷整形 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 07普外 | 22 | 5 | 17 | 60 | 60 | |||
| 105113骨科學(xué) | 54 | 28 | 26 | 77 | 72 | |||
| 105115婦產(chǎn)科學(xué) | 11 | 1 | 10 | 43 | 45 | |||
| 105116眼科學(xué) | 7 | 7 | 14 | 20 | ||||
| 105117耳鼻咽喉科學(xué) | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||
| 105118麻醉學(xué) | 14 | 1 | 13 | 78 | 75 | |||
| 105119臨床病理 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 105121腫瘤學(xué) | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 105122放射腫瘤學(xué) | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 105123放射影像學(xué) | 12 | 1 | 11 | 40 | 47 | |||
| 105124超聲醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 17 | 26 | ||||
| 105125核醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 第四臨床醫(yī)學(xué)組 | 105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 9 | 9 | 6 | 23 | ||
| 02血液病 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| 03呼吸系病 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||
| 04消化系病 | 9 | 4 | 5 | 23 | 23 | |||
| 05內(nèi)分泌與代謝病 | 4 | 4 | 7 | 13 | ||||
| 06腎病 | 6 | 6 | 3 | 10 | ||||
| 105102兒科學(xué) | 7 | 7 | 9 | 12 | ||||
| 105104神經(jīng)病學(xué) | 11 | 11 | 18 | 23 | ||||
| 105106皮膚病與性病學(xué) | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||
| 105107急診醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 105108重癥醫(yī)學(xué) | 9 | 9 | 30 | 32 | ||||
| 105109全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 105111外科學(xué) | 01胸外 | 18 | 2 | 16 | 53 | 59 | ||
| 02心外 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 04泌尿外 | 7 | 1 | 6 | 13 | 16 | |||
| 05神經(jīng)外 | 8 | 8 | 13 | 16 | ||||
| 07普外 | 36 | 11 | 25 | 80 | 84 | |||
| 105113骨科學(xué) | 11 | 11 | 34 | 32 | ||||
| 105115婦產(chǎn)科學(xué) | 19 | 8 | 11 | 61 | 64 | |||
| 105116眼科學(xué) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 105117耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | 5 | 10 | 12 | ||||
| 105118麻醉學(xué) | 12 | 12 | 28 | 44 | ||||
| 105119臨床病理 | 7 | 7 | 16 | 24 | ||||
| 105121腫瘤學(xué) | 15 | 4 | 11 | 42 | 45 | |||
| 105122放射腫瘤學(xué) | 14 | 2 | 12 | 23 | 33 | |||
| 105123放射影像學(xué) | 10 | 10 | 38 | 51 | ||||
| 105124超聲醫(yī)學(xué) | 7 | 7 | 6 | 26 | ||||
| 105125核醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 15 | 18 | ||||
| 不區(qū)分院系所 | 105200口腔醫(yī)學(xué) | 01口外 | 14 | 1 | 13 | 128 | 124 | |
| 02口內(nèi) | 22 | 22 | 201 | 197 | ||||
| 03修復(fù) | 5 | 5 | 13 | 21 | ||||
| 04正畸 | 7 | 2 | 5 | 38 | 37 | |||
| 05口腔全科 | 15 | 15 | 105 | 115 | ||||
| 06口腔病理科 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 105300公共衛(wèi)生 | 39 | 39 | 91 | 96 | ||||
| 105400護(hù)理 | 20 | 8 | 12 | 126 | 139 | |||
| 105500藥學(xué) | 01工業(yè)藥學(xué) | 37 | 37 | 99 | 103 | |||
| 02臨床藥學(xué) | 25 | 1 | 24 | 96 | 96 | |||
河北醫(yī)科大學(xué)簡(jiǎn)介
河北醫(yī)科大學(xué)(Hebei Medical University),簡(jiǎn)稱“河北醫(yī)大”,位于河北省省會(huì)石家莊市,入選國(guó)家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”、”國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目“、國(guó)家“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”建設(shè)高校,是河北省重點(diǎn)骨干大學(xué),北京卓越醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)高校聯(lián)盟牽頭單位 ;現(xiàn)已成為集教學(xué)、科研、醫(yī)療為一體的綜合性醫(yī)科大學(xué)。
河北醫(yī)科大學(xué)地址
根據(jù)公開信息顯示,河北醫(yī)科大學(xué)各校區(qū)地址為:中山校區(qū)(河北省石家莊市中山東路361號(hào),郵編050017);建華校區(qū)北院(河北省石家莊市建華南大街309號(hào),郵編050031);建華校區(qū)南院(河北省石家莊市東崗路48號(hào),郵編050031)。河北醫(yī)科大學(xué)是由河北省主管的一所全日制公辦本科學(xué)校。
河北醫(yī)科大學(xué)研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)國(guó)家規(guī)定,研究生教育全面實(shí)行收費(fèi)政策。學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生一般為8000元/年,其中基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(再生醫(yī)學(xué))為中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體收費(fèi)及詳細(xì)介紹見附件三;專業(yè)學(xué)位碩士研究生7000元/年,如遇政策調(diào)整,以最新文件為準(zhǔn)。
河北醫(yī)科大學(xué)研究生獎(jiǎng)助學(xué)金政策
目前學(xué)校碩士獎(jiǎng)助政策如下:
(一)設(shè)立碩士學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金:一等獎(jiǎng)8000元/年、二等獎(jiǎng)4000元/年、三等獎(jiǎng)2000元/年。
(二)設(shè)立國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金:碩士每生20000元。
(三)設(shè)立助學(xué)金:碩士每生6000元/年。
(四)學(xué)校還設(shè)立了助教、助研和助管崗位資助學(xué)生學(xué)習(xí)。
