2023北京航空航天大學考研報錄比
時間:
澤慧
考研
2023年北京航空航天大學整體考研報錄比預計是3.4:1。北京航空航天大學2023屆考研報名總人數約為1.7萬,擬招生人數約為5000人。
北京航空航天大學考研報錄比可以作為一個目標院校參考指標。通過了解不同院校的報錄比,考生可以了解到各個院校的競爭程度和難度,從而做出更準確的選擇。
如果一個考生覺得自己成績一般,不想去特別難考的學校,那么選擇考研報錄比相對較低的院校就是個不錯的選擇。
北京航空航天大學考研報錄比是一個非常重要的因素。考生在選擇院校時應該綜合考慮自己的實際情況和就業(yè)發(fā)展前景,并參考各個院校的報錄比來做出更加明智的決策。
北京航空航天大學歷年考研錄取率
| 年份 | 招生規(guī)模 | 準考考生人數 | 錄取考生人數 | 錄取考生來源 | 錄取考生考試方式 | 錄取考生學歷 | |||||||
| 非應屆本科生 | 應屆本科生 | 全國統(tǒng)考 | 推薦免試 | 單獨考試(含強軍計劃) | 管理類聯(lián)考 | 法碩聯(lián)考 | 本科 | 同等學力 | 研究生 | ||||
| 2020年 | 全日制3746非全日制1500 | 16501(不含推薦免試及港澳臺考生) | 全日制 3760(不含5名港澳臺考生)非全日制1393(不含2名港澳臺考生) | 1905 | 3248 | 2335 | 1645 | 16 | 1071 | 86 | 5087 | 48 | 18 |
| 2019年 | 全日制3706非全日制2300 | 15030(不含推薦免試及港澳臺考生) | 全日制3696(不含2名港澳臺考生)非全日制1855 | 2136 | 3415 | 2649 | 1494 | 12 | 1325 | 71 | 5490 | 39 | 22 |
| 2018年 | 全日制3541非全日制2700 | 11474(不含推薦免試及港澳臺考生) | 全日制3515(不含1名港澳臺考生)非全日制1200 | 1596 | 3119 | 2344 | 1375 | 11 | 937 | 48 | 4662 | 35 | 18 |
| 2017年 | 全日制3405非全日制3000 | 9972(不含推薦免試及港澳臺考生) | 全日制3392(不含2名港澳臺考生)非全日制748 | 1011 | 3129 | 2093 | 1508 | 23 | 498 | 18 | 4078 | 43 | 15 |
| 2016年 | 3408 | 7680(不含推薦免試) | 3377(不含2名港澳臺考生) | 650 | 2727 | 1720 | 1381 | 37 | 236 | 3 | 3332 | 38 | 7 |
| 2015年 | 3359 | 8937 | 3359 | 690 | 2669 | 1899 | 1207 | 36 | 215 | 2 | 3326 | 31 | 2 |
| 2014年 | 3345 | 9575 | 3277 | 714 | 2563 | 1983 | 1037 | 35 | 220 | 2 | 3256 | 13 | 8 |
| 2013年 | 3267 | 10224 | 3218 | 747 | 2471 | 1904 | 1026 | 54 | 219 | 15 | 3182 | 24 | 12 |
| 2012年 | 3178 | 10505 | 3121 | 658 | 2463 | 1872 | 961 | 57 | 209 | 22 | 3094 | 20 | 7 |
| 2011年 | 3120 | 10140 | 3155 | 692 | 2463 | 1810 | 996 | 91 | 228 | 20 | 3124 | 26 | 5 |
| 2010年 | 2983 | 9391 | 3082 | 608 | 2474 | 1703 | 1041 | 98 | 221 | 19 | 3037 | 41 | 4 |
| 2009年 | 2983 | 8017 | 2894 | 560 | 2334 | 1658 | 996 | 91 | 149 | ____ | 2849 | 42 | 3 |
| 2008年 | 2450 | 8333 | 2448 | 500 | 1948 | 1386 | 862 | 93 | 107 | ____ | 2405 | 38 | 5 |
| 2007年 | 2380 | 8174 | 2376 | 536 | 1840 | 1379 | 818 | 116 | 63 | ____ | 2356 | 20 | 0 |
| 2006年 | 2500 | 8677 | 2179 | 566 | 1614 | 1350 | 648 | 86 | 95 | ____ | 2126 | 51 | 2 |
| 2005年 | 2500 | 9946 | 2478 | 716 | 1762 | 1604 | 578 | 105 | 191 | ____ | 2377 | 99 | 2 |
| 2004年 | 2501 | 7926 | 2501 | 1819 | 1684 | 1687 | 510 | 132 | 172 | —— | 2399 | 103 | 1 |
| 2003年 | 1934 | 5873 | 1932 | 718 | 1216 | 1317 | 371 | 128 | 118 | ____ | 1873 | 61 | 0 |
| 2002年 | 1531 | 4130 | 1531 | 661 | 870 | 1037 | 196 | 167 | 131 | ____ | 1484 | 42 | 5 |
北京航空航天大學考研招生專業(yè)
| 具體專業(yè)代碼 | 具體專業(yè) |
|---|---|
| 085601 | 材料工程 |
| 080500 | 材料科學與工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 080300 | 光學工程 |
| 080900 | 電子科學與技術 |
| 081000 | 信息與通信工程 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085500 | 機械 |
| 080200 | 機械工程 |
| 080800 | 電氣工程 |
| 081100 | 控制科學與工程 |
| 085500 | 機械 |
| 085800 | 能源動力 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 |
| 085500 | 機械 |
| 085800 | 能源動力 |
| 080100 | 力學 |
| 080705 | 制冷及低溫工程 |
| 082501 | 飛行器設計 |
| 082504 | 人機與環(huán)境工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 081200 | 計算機科學與技術 |
| 083500 | 軟件工程 |
| 085500 | 機械 |
| 085501 | 機械工程 |
| 085509 | 智能制造技術 |
| 085510 | 機器人工程 |
| 082503 | 航空宇航制造工程 |
| 087200 | 設計學 |
| 130500 | 設計學 |
| 025100 | 金融 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 |
| 020204 | 金融學 |
| 020206 | 國際貿易學 |
| 020208 | 統(tǒng)計學 |
| 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 |
| 120100 | 管理科學與工程 |
| 120201 | 會計學 |
| 120202 | 企業(yè)管理 |
| 1201Z1 | 金融工程 |
| 1201J6 | 能源經濟與管理 |
| 070100 | 數學 |
| 071400 | 統(tǒng)計學 |
| 085500 | 機械 |
| 077700 | 生物醫(yī)學工程 |
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 |
| 100100 | 基礎醫(yī)學 |
| 100900 | 特種醫(yī)學 |
| 107200 | 生物醫(yī)學工程 |
| 055101 | 英語筆譯 |
| 050201 | 英語語言文學 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 |
| 085500 | 機械 |
| 085900 | 土木水利 |
| 086100 | 交通運輸 |
| 086102 | 道路交通運輸 |
| 086104 | 航空交通運輸 |
| 080204 | 車輛工程 |
| 081400 | 土木工程 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 |
| 082304 | 載運工具運用工程 |
| 0823J8 | 新能源汽車工程 |
| 0823J9 | 適航技術與管理 |
| 085400 | 電子信息 |
| 081100 | 控制科學與工程 |
| 083700 | 安全科學與工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085504 | 航天工程 |
| 085806 | 航天動力工程 |
| 081100 | 控制科學與工程 |
| 082501 | 飛行器設計 |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 |
| 085400 | 電子信息 |
| 080300 | 光學工程 |
| 080400 | 儀器科學與技術 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 070200 | 物理學 |
| 035101 | 法律(非法學) |
| 035102 | 法律(法學) |
| 030101 | 法學理論 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 |
| 030104 | 刑法學 |
| 030105 | 民商法學 |
| 030106 | 訴訟法學 |
| 030107 | 經濟法學 |
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 |
| 030109 | 國際法學 |
| 085405 | 軟件工程 |
| 083500 | 軟件工程 |
| 130500 | 設計學 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 070300 | 化學 |
| 045102 | 學科教學(思政) |
| 030500 | 馬克思主義理論 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 |
| 010102 | 中國哲學 |
| 010108 | 科學技術哲學 |
| 1204J7 | 文化傳播與管理 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 085800 | 能源動力 |
| 070800 | 地球物理學 |
| 077600 | 環(huán)境科學與工程 |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 |
| 085500 | 機械 |
| 085600 | 材料與化工 |
| 085800 | 能源動力 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085412 | 網絡與信息安全 |
| 083900 | 網絡空間安全 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085403 | 集成電路工程 |
| 080900 | 電子科學與技術 |
| 085400 | 電子信息 |
| 070100 | 數學 |
| 0812J4 | 人工智能 |
| 0811J4 | 人工智能 |
| 085400 | 電子信息 |
| 085500 | 機械 |
| 085600 | 材料與化工 |
北京航空航天大學考研優(yōu)勢專業(yè)
(專業(yè)學位)金融
數學
系統(tǒng)分析與集成
統(tǒng)計學
(專業(yè)學位)學科教學(數學)
文化傳播與管理
中國哲學
科學技術哲學
藝術設計(專業(yè)學位)
設計學
設計學
(專業(yè)學位)航空工程
2024考研準考證打印時間在幾月
2024考研考生應當在考前十天左右,憑網報用戶名和密碼登錄“研招網”自行下載打印《準考證》。
《準考證》使用A4幅面白紙打印,正、反兩面在使用期間不得涂改或書寫。考研考生憑下載打印的《準考證》及有效居民身份證參加初試和復試。
