中國(guó)礦業(yè)大學(xué)寒假時(shí)間
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)強(qiáng)勢(shì)專業(yè)排名前10位
| 排 序 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)星級(jí) |
| 1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5★ |
| 2 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5★ |
| 3 | 測(cè)繪工程 | 5★ |
| 4 | 采礦工程 | 5★ |
| 5 | 礦物加工工程 | 5★ |
| 6 | 工程管理 | 5★ |
| 7 | 人力資源管理 | 5★ |
| 8 | 土地資源管理 | 5★ |
| 9 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4★ |
| 10 | 英語(yǔ) | 4★ |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)優(yōu)勢(shì)學(xué)科排名
| 學(xué)科名稱 | 排名層次 | 學(xué)科排名 |
| 安全科學(xué)與工程 | 前2名 | 1 |
| 礦業(yè)工程 | 前2名 | 2 |
| 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 前10% | 4 |
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 前20% | 20 |
| 土木工程 | 前20% | 26 |
| 機(jī)械工程 | 前20% | 28 |
| 管理科學(xué)與工程 | 前20% | 32 |
| 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 前30% | 12 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)
國(guó)家級(jí)特色專業(yè)(14個(gè))
采礦工程、礦物加工工程、安全工程、地質(zhì)工程、電氣工程與自動(dòng)化、土木工程、工程力學(xué)、環(huán)境工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化、測(cè)繪工程、會(huì)計(jì)學(xué)、信息工程、材料科學(xué)與工程(能源材料方向)、化學(xué)工程與工藝(能源化工方向)。
省級(jí)品牌專業(yè)(15個(gè))
采礦工程、安全工程、土木工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化、地質(zhì)工程、礦物加工工程、測(cè)繪工程、會(huì)計(jì)學(xué)、工程力學(xué)、熱能與動(dòng)力工程、環(huán)境工程、水文與水資源工程、應(yīng)用化學(xué)、工商管理。
省級(jí)品牌專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(1個(gè))
地球物理學(xué)。
省級(jí)特色專業(yè)(9個(gè))
信息工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝、市場(chǎng)營(yíng)銷、應(yīng)用物理學(xué)、工業(yè)工程、藝術(shù)設(shè)計(jì)、消防工程。
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)介紹
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)高校、國(guó)家“211工程”“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目”和國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,同時(shí)也是教育部與江蘇省人民政府、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校。學(xué)校為全國(guó)首批具有博士和碩士授予權(quán)的高校之一,學(xué)校設(shè)有研究生院。學(xué)校有文昌校區(qū)和南湖校區(qū)兩個(gè)校區(qū)。
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)有哪些專業(yè)
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 金融學(xué)類(本) | 金融學(xué) |
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 英語(yǔ) |
| 數(shù)學(xué)類(本) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 物理學(xué)類(本) | 應(yīng)用物理學(xué) |
| 化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
| 地理科學(xué)類(本) | 地理信息科學(xué) |
| 地球物理學(xué)類(本) | 地球物理學(xué) |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(本) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 力學(xué)類(本) | 工程力學(xué) |
| 機(jī)械類(本) | 機(jī)械工程過程裝備與控制工程工業(yè)設(shè)計(jì)智能制造工程 |
| 材料類(本) | 材料科學(xué)與工程材料科學(xué)與工程能源材料新能源材料與器件 |
| 能源動(dòng)力類(本) | 能源與動(dòng)力工程 |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 電子信息類(本) | 電子信息工程信息工程人工智能光電信息科學(xué)與工程電子信息科學(xué)與技術(shù) |
| 自動(dòng)化類(本) | 機(jī)器人工程自動(dòng)化 |
| 計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)信息安全數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 土木類(本) | 土木工程建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
| 水利類(本) | 水文與水資源工程 |
| 測(cè)繪類(本) | 測(cè)繪工程 |
| 化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝化學(xué)工程與工藝能源化工 |
| 地質(zhì)類(本) | 地質(zhì)工程資源勘查工程 |
| 礦業(yè)類(本) | 采礦工程礦物加工工程采礦工程(智能資源綠色經(jīng)濟(jì)) |
| 交通運(yùn)輸類(本) | 交通運(yùn)輸 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程環(huán)境科學(xué) |
| 安全科學(xué)與工程類(本) | 安全工程職業(yè)衛(wèi)生工程 |
| 生物工程類(本) | 生物工程 |
| 公安技術(shù)類(本) | 消防工程 |
| 管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
| 工商管理類(本) | 會(huì)計(jì)學(xué)人力資源管理市場(chǎng)營(yíng)銷工商管理 |
| 公共管理類(本) | 土地資源管理 |
| 工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
| 電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
| 其他(本) | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 |
