2023湖南軍事院校本科提前批投檔分數(shù)線
| 科類 | 類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 3324 | 武警海警學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 576 | 210 | 114 | 119 | 68 | 90 | 89 | 1 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 101 | 第101組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 573 | 205 | 112 | 126 | 65 | 91 | 86 | 1 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 101 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 569 | 197 | 121 | 121 | 59 | 89 | 88 | 2 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 102 | 第102組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 561 | 203 | 118 | 117 | 75 | 87 | 79 | 4 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 103 | 第103組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 636 | 244 | 123 | 123 | 78 | 97 | 94 | 1 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 104 | 第104組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 604 | 218 | 112 | 126 | 73 | 94 | 93 | 1 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 5139 | 武警警官學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 591 | 217 | 125 | 123 | 71 | 91 | 89 | 2 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 6135 | 武警工程大學 | 101 | 第101組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 560 | 195 | 106 | 123 | 56 | 88 | 83 | 2 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(女生) | 3324 | 武警海警學院 | 102 | 第102組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 616 | 229 | 123 | 129 | 68 | 89 | 86 | 2 |
| 普通類(首選歷史) | 軍事類(女生) | 4327 | 國防科技大學 | 105 | 第105組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 634 | 226 | 125 | 141 | 80 | 96 | 91 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1140 | 陸軍防化學院 | 101 | 第101組(防化崗位合格(指揮專業(yè))) | 570 | 205 | 103 | 99 | 82 | 93 | 91 | 15 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1140 | 陸軍防化學院 | 102 | 第102組(防化崗位合格(指揮專業(yè))) | 564 | 207 | 113 | 126 | 71 | 83 | 77 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1140 | 陸軍防化學院 | 103 | 第103組(防化崗位合格(非指揮專業(yè))) | 585 | 224 | 116 | 116 | 77 | 89 | 79 | 3 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 101 | 第101組(導彈崗位合格(非指揮專業(yè))) | 609 | 246 | 138 | 108 | 83 | 90 | 82 | 3 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 102 | 第102組(通信導航崗位合格(非指揮專業(yè))) | 617 | 241 | 126 | 136 | 73 | 87 | 80 | 7 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 103 | 第103組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 605 | 221 | 118 | 125 | 73 | 94 | 92 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 104 | 第104組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 596 | 222 | 115 | 121 | 84 | 87 | 82 | 7 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 105 | 第105組(通信導航崗位合格(指技融合專業(yè))) | 603 | 234 | 127 | 125 | 84 | 90 | 70 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 106 | 第106組(通用標準合格(指技融合專業(yè))) | 604 | 226 | 116 | 127 | 73 | 91 | 87 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1167 | 武警特種警察學院 | 101 | 第101組(特種作戰(zhàn)崗位合格(指揮專業(yè))) | 548 | 220 | 117 | 101 | 65 | 82 | 80 | 9 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1170 | 陸軍裝甲兵學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 595 | 234 | 128 | 119 | 69 | 88 | 85 | 7 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1170 | 陸軍裝甲兵學院 | 102 | 第102組(裝甲崗位合格(指揮專業(yè))) | 571 | 214 | 110 | 97 | 83 | 91 | 86 | 22 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1226 | 陸軍軍事交通學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 602 | 235 | 120 | 114 | 83 | 87 | 83 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1226 | 陸軍軍事交通學院 | 102 | 第102組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 576 | 210 | 109 | 124 | 73 | 91 | 78 | 10 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1226 | 陸軍軍事交通學院 | 103 | 第103組(艦艇崗位合格(指揮專業(yè))) | 564 | 215 | 113 | 116 | 67 | 91 | 75 | 14 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 2139 | 海軍大連艦艇學院 | 101 | 第101組(測繪崗位合格(非指揮專業(yè))) | 612 | 223 | 117 | 123 | 82 | 92 | 92 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 2139 | 海軍大連艦艇學院 | 102 | 第102組(艦艇崗位合格(指揮專業(yè))) | 590 | 229 | 116 | 112 | 71 | 90 | 88 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 2139 | 海軍大連艦艇學院 | 103 | 第103組(艦艇崗位合格(指揮專業(yè))) | 573 | 227 | 114 | 101 | 75 | 88 | 82 | 23 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 2226 | 空軍航空大學 | 101 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 614 | 244 | 123 | 120 | 76 | 88 | 86 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 2226 | 空軍航空大學 | 102 | 第102組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 568 | 223 | 113 | 118 | 62 | 83 | 82 | 6 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3135 | 海軍軍醫(yī)大學 | 101 | 第101組(醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格(指揮專業(yè))) | 617 | 230 | 121 | 118 | 82 | 96 | 91 | 7 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3135 | 海軍軍醫(yī)大學 | 102 | 第102組(醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格(非指揮專業(yè))) | 615 | 230 | 116 | 122 | 85 | 90 | 88 | 9 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 101 | 第101組(通信導航崗位合格(非指揮專業(yè))) | 627 | 243 | 128 | 130 | 73 | 92 | 89 | 6 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 102 | 第102組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 606 | 234 | 121 | 121 | 79 | 86 | 86 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 103 | 第103組(通信導航崗位合格(指揮專業(yè))) | 599 | 219 | 116 | 124 | 80 | 90 | 86 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 104 | 第104組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 586 | 228 | 129 | 104 | 80 | 88 | 86 | 6 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 105 | 第105組(通信導航崗位合格(指技融合專業(yè))) | 594 | 217 | 111 | 110 | 79 | 98 | 90 | 11 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3324 | 武警海警學院 | 103 | 第103組(艦艇崗位合格(指揮專業(yè))) | 571 | 221 | 116 | 114 | 57 | 90 | 89 | 12 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3324 | 武警海警學院 | 104 | 第104組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 576 | 231 | 118 | 105 | 71 | 88 | 81 | 8 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3324 | 武警海警學院 | 105 | 第105組(艦艇崗位合格(指揮專業(yè))) | 572 | 214 | 110 | 121 | 71 | 85 | 81 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3324 | 武警海警學院 | 106 | 第106組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 567 | 221 | 113 | 113 | 69 | 89 | 75 | 11 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3420 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 563 | 216 | 115 | 107 | 73 | 88 | 79 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3421 | 陸軍步兵學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 567 | 197 | 105 | 110 | 73 | 91 | 81 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3421 | 陸軍步兵學院 | 102 | 第102組(裝甲崗位合格(指揮專業(yè))) | 565 | 243 | 128 | 126 | 60 | 76 | 60 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3725 | 海軍航空大學 | 101 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 598 | 225 | 118 | 122 | 72 | 90 | 89 | 9 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3725 | 海軍航空大學 | 102 | 第102組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 581 | 220 | 110 | 118 | 66 | 89 | 88 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3726 | 海軍潛艇學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 593 | 227 | 122 | 106 | 85 | 88 | 87 | 6 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3726 | 海軍潛艇學院 | 102 | 第102組(潛水崗位合格(指揮專業(yè))) | 563 | 219 | 112 | 107 | 74 | 84 | 79 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3726 | 海軍潛艇學院 | 103 | 第103組(潛艇崗位合格(指揮專業(yè))) | 567 | 239 | 129 | 90 | 87 | 77 | 74 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 102 | 第102組(測繪崗位合格(非指揮專業(yè))) | 617 | 233 | 120 | 126 | 78 | 91 | 89 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 103 | 第103組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 616 | 247 | 129 | 108 | 78 | 92 | 91 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 104 | 第104組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 607 | 218 | 114 | 128 | 79 | 92 | 90 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 105 | 第105組(測繪崗位合格(指技融合專業(yè))) | 611 | 222 | 113 | 138 | 73 | 90 | 88 | 12 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 106 | 第106組(通用標準合格(指技融合專業(yè))) | 612 | 223 | 123 | 125 | 78 | 94 | 92 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 107 | 第107組(測繪崗位合格(非指揮專業(yè))) | 615 | 238 | 126 | 125 | 83 | 94 | 75 | 3 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 101 | 第101組(電子對抗崗位合格(非指揮專業(yè))) | 622 | 242 | 123 | 123 | 78 | 90 | 89 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 102 | 第102組(潛艇崗位合格(非指揮專業(yè))) | 624 | 245 | 132 | 116 | 83 | 91 | 89 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 103 | 第103組(通信導航崗位合格(非指揮專業(yè))) | 614 | 225 | 114 | 129 | 86 | 88 | 86 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 104 | 第104組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 621 | 221 | 115 | 133 | 87 | 90 | 90 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 105 | 第105組(艦艇崗位合格(指揮專業(yè))) | 602 | 219 | 121 | 130 | 77 | 89 | 87 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 106 | 第106組(通信導航崗位合格(指揮專業(yè))) | 605 | 240 | 134 | 108 | 87 | 85 | 85 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 107 | 第107組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 599 | 213 | 115 | 135 | 75 | 90 | 86 | 8 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 108 | 第108組(潛艇崗位合格(指技融合專業(yè))) | 581 | 230 | 117 | 103 | 76 | 87 | 85 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 109 | 第109組(通用標準合格(指技融合專業(yè))) | 616 | 220 | 115 | 124 | 86 | 94 | 92 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 110 | 第110組(潛艇崗位合格(非指揮專業(yè))) | 609 | 237 | 123 | 120 | 81 | 88 | 83 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 111 | 第111組(艦艇崗位合格(指揮專業(yè))) | 593 | 223 | 114 | 113 | 84 | 87 | 86 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4248 | 空軍預警學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 601 | 229 | 120 | 127 | 69 | 96 | 80 | 6 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4248 | 空軍預警學院 | 102 | 第102組(電子對抗崗位合格(指揮專業(yè))) | 590 | 228 | 122 | 99 | 83 | 94 | 86 | 11 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4248 | 空軍預警學院 | 103 | 第103組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 572 | 212 | 115 | 117 | 75 | 86 | 82 | 11 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 106 | 第106組(通信導航崗位合格(非指揮專業(yè))) | 639 | 239 | 120 | 132 | 85 | 94 | 89 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 107 | 第107組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 639 | 248 | 127 | 131 | 79 | 91 | 90 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 108 | 第108組(電子對抗崗位合格(指揮專業(yè))) | 629 | 242 | 131 | 126 | 81 | 91 | 89 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 109 | 第109組(通信導航崗位合格(指揮專業(yè))) | 632 | 236 | 127 | 131 | 83 | 93 | 89 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 110 | 第110組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 627 | 244 | 123 | 133 | 70 | 94 | 86 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 111 | 第111組(電子對抗崗位合格(指技融合專業(yè))) | 628 | 238 | 123 | 131 | 77 | 92 | 90 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 112 | 第112組(通信導航崗位合格(指技融合專業(yè))) | 631 | 241 | 125 | 130 | 91 | 87 | 82 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 113 | 第113組(通用標準合格(指技融合專業(yè))) | 628 | 233 | 119 | 133 | 74 | 95 | 93 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 114 | 第114組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 650 | 235 | 119 | 135 | 82 | 93 | 90 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 115 | 第115組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 629 | 235 | 120 | 135 | 84 | 88 | 87 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 116 | 第116組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 621 | 237 | 125 | 128 | 79 | 89 | 88 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4518 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 101 | 第101組(特種作戰(zhàn)崗位合格(指揮專業(yè))) | 560 | 204 | 105 | 115 | 72 | 87 | 82 | 12 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4518 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 102 | 第102組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 563 | 197 | 110 | 105 | 77 | 94 | 90 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5025 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 101 | 第101組(醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格(非指揮專業(yè))) | 600 | 233 | 117 | 113 | 71 | 94 | 89 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5026 | 陸軍勤務學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 576 | 223 | 120 | 116 | 75 | 86 | 76 | 7 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5026 | 陸軍勤務學院 | 102 | 第102組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 608 | 235 | 127 | 119 | 73 | 91 | 90 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5026 | 陸軍勤務學院 | 103 | 第103組(油料崗位合格(指揮專業(yè))) | 565 | 221 | 115 | 116 | 55 | 88 | 85 | 16 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5139 | 武警警官學院 | 102 | 第102組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 565 | 224 | 113 | 113 | 64 | 83 | 81 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5139 | 武警警官學院 | 103 | 第103組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 553 | 207 | 104 | 106 | 74 | 86 | 80 | 18 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6108 | 空軍軍醫(yī)大學 | 101 | 第101組(醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格(非指揮專業(yè))) | 611 | 231 | 125 | 116 | 79 | 93 | 92 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6109 | 陸軍邊海防學院 | 101 | 第101組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 561 | 213 | 115 | 106 | 69 | 90 | 83 | 6 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6135 | 武警工程大學 | 102 | 第102組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 595 | 213 | 108 | 137 | 67 | 90 | 88 | 11 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6135 | 武警工程大學 | 103 | 第103組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 569 | 209 | 106 | 127 | 64 | 86 | 83 | 20 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6135 | 武警工程大學 | 104 | 第104組(通信導航崗位合格(指技融合專業(yè))) | 588 | 222 | 114 | 118 | 68 | 91 | 89 | 6 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6136 | 空軍工程大學 | 101 | 第101組(導彈崗位合格(非指揮專業(yè))) | 604 | 230 | 116 | 129 | 79 | 90 | 76 | 10 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6136 | 空軍工程大學 | 102 | 第102組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 604 | 237 | 127 | 105 | 85 | 90 | 87 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6136 | 空軍工程大學 | 103 | 第103組(導彈崗位合格(指揮專業(yè))) | 582 | 227 | 118 | 112 | 72 | 89 | 82 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6136 | 空軍工程大學 | 104 | 第104組(通信導航崗位合格(指揮專業(yè))) | 580 | 219 | 113 | 110 | 83 | 87 | 81 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6136 | 空軍工程大學 | 105 | 第105組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 581 | 232 | 118 | 95 | 86 | 88 | 80 | 7 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6136 | 空軍工程大學 | 106 | 第106組(通用標準合格(指技融合專業(yè))) | 601 | 234 | 119 | 121 | 75 | 94 | 77 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6139 | 火箭軍工程大學 | 101 | 第101組(導彈崗位合格(非指揮專業(yè))) | 602 | 221 | 114 | 126 | 79 | 88 | 88 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6139 | 火箭軍工程大學 | 102 | 第102組(導彈崗位合格(指揮專業(yè))) | 577 | 211 | 111 | 128 | 60 | 90 | 88 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6139 | 火箭軍工程大學 | 103 | 第103組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 599 | 246 | 131 | 106 | 63 | 93 | 91 | 3 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6139 | 火箭軍工程大學 | 104 | 第104組(導彈崗位合格(指技融合專業(yè))) | 587 | 216 | 113 | 113 | 80 | 88 | 75 | 20 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 1140 | 陸軍防化學院 | 104 | 第104組(防化崗位合格(指揮專業(yè))) | 604 | 228 | 114 | 140 | 63 | 87 | 86 | 6 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 107 | 第107組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 624 | 237 | 119 | 130 | 79 | 89 | 89 | 8 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 108 | 第108組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 616 | 233 | 120 | 125 | 77 | 91 | 90 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 109 | 第109組(通信導航崗位合格(指技融合專業(yè))) | 622 | 238 | 130 | 142 | 68 | 92 | 82 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 1154 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 110 | 第110組(通用標準合格(指技融合專業(yè))) | 612 | 242 | 122 | 125 | 77 | 86 | 82 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 2139 | 海軍大連艦艇學院 | 104 | 第104組(測繪崗位合格(非指揮專業(yè))) | 618 | 238 | 129 | 129 | 74 | 89 | 88 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 2139 | 海軍大連艦艇學院 | 105 | 第105組(艦艇崗位合格(指揮專業(yè))) | 611 | 235 | 120 | 134 | 71 | 87 | 84 | 10 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 2226 | 空軍航空大學 | 103 | 第103組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 608 | 234 | 120 | 122 | 74 | 91 | 87 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 3135 | 海軍軍醫(yī)大學 | 103 | 第103組(醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格(非指揮專業(yè))) | 642 | 257 | 132 | 130 | 75 | 91 | 89 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 106 | 第106組(通信導航崗位合格(指技融合專業(yè))) | 629 | 245 | 125 | 127 | 78 | 92 | 87 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 3324 | 武警海警學院 | 107 | 第107組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 600 | 226 | 118 | 109 | 80 | 93 | 92 | 11 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 3725 | 海軍航空大學 | 103 | 第103組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 608 | 218 | 112 | 127 | 70 | 92 | 86 | 9 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 108 | 第108組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 638 | 245 | 127 | 127 | 86 | 91 | 89 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 109 | 第109組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 613 | 228 | 116 | 127 | 69 | 95 | 94 | 11 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4124 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 110 | 第110組(測繪崗位合格(指技融合專業(yè))) | 617 | 240 | 121 | 142 | 64 | 86 | 85 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4246 | 海軍工程大學 | 112 | 第112組(通信導航崗位合格(非指揮專業(yè))) | 636 | 242 | 132 | 126 | 85 | 93 | 90 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4246 | 海軍工程大學 | 113 | 第113組(通信導航崗位合格(指揮專業(yè))) | 615 | 236 | 120 | 117 | 76 | 95 | 91 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4327 | 國防科技大學 | 117 | 第117組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 658 | 248 | 128 | 146 | 83 | 93 | 88 | 1 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4327 | 國防科技大學 | 118 | 第118組(電子對抗崗位合格(指技融合專業(yè))) | 655 | 248 | 129 | 130 | 91 | 96 | 90 | 2 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4327 | 國防科技大學 | 119 | 第119組(通用標準合格(指技融合專業(yè))) | 648 | 255 | 128 | 134 | 81 | 92 | 86 | 3 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4518 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 103 | 第103組(特種作戰(zhàn)崗位合格(指揮專業(yè))) | 606 | 223 | 117 | 128 | 77 | 92 | 86 | 24 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 5025 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 102 | 第102組(醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格(非指揮專業(yè))) | 630 | 247 | 130 | 134 | 78 | 93 | 78 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 5026 | 陸軍勤務學院 | 104 | 第104組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 607 | 213 | 113 | 134 | 78 | 93 | 89 | 12 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 5026 | 陸軍勤務學院 | 105 | 第105組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 609 | 219 | 116 | 138 | 71 | 92 | 89 | 12 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6108 | 空軍軍醫(yī)大學 | 102 | 第102組(醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格(非指揮專業(yè))) | 629 | 230 | 116 | 133 | 85 | 91 | 90 | 5 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6135 | 武警工程大學 | 105 | 第105組(通用標準合格(非指揮專業(yè))) | 622 | 228 | 119 | 136 | 75 | 93 | 90 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6135 | 武警工程大學 | 106 | 第106組(通信導航崗位合格(指技融合專業(yè))) | 609 | 233 | 126 | 132 | 68 | 91 | 85 | 12 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6136 | 空軍工程大學 | 107 | 第107組(導彈崗位合格(非指揮專業(yè))) | 625 | 235 | 121 | 134 | 78 | 91 | 87 | 4 |
| 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6136 | 空軍工程大學 | 108 | 第108組(通用標準合格(指揮專業(yè))) | 611 | 239 | 121 | 131 | 65 | 89 | 87 | 5 |
