哈爾濱醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2023年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2022年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
2022年黑龍江本科一批錄取結(jié)果公示(錄取結(jié)束)
類型 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計劃人數(shù) | 平行志愿投檔 | 征集志愿投檔 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,于維漢班) | 五年 | 理工 | 429 | 13 | 13 | 611 | 589 | ||
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 五年 | 理工 | 429 | 46 | 46 | 592 | 573 | ||
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)碩士) | 五年 | 理工 | 429 | 5 | 5 | 573 | 566 | ||
普通類一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班) | 七年醫(yī) | 理工 | 429 | 4 | 4 | 570 | 554 | ||
普通類一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 七年醫(yī) | 理工 | 429 | 10 | 10 | 552 | 535 | ||
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 303 | 303 | 582 | 540 | ||
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(俄語班) | 五年 | 理工 | 429 | 24 | 24 | 540 | 537 | ||
普通類一批 | 麻醉學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 22 | 22 | 565 | 545 | ||
普通類一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 20 | 20 | 557 | 537 | ||
普通類一批 | 兒科學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 5 | 5 | 539 | 538 | ||
普通類一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 21 | 21 | 575 | 565 | ||
普通類一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 12 | 12 | 537 | 534 | ||
普通類一批 | 藥學(xué) | 四年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 564 | 522 | ||
普通類一批 | 臨床藥學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 544 | 531 | ||
普通類一批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 理工 | 429 | 12 | 12 | 533 | 516 | ||
普通類一批 | 生物信息學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 18 | 18 | 531 | 511 | 509 | 445 |
普通類一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 537 | 516 | ||
普通類一批 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 518 | 514 | 453 | 443 |
普通類一批 | 法學(xué) | 四年 | 文史 | 463 | 6 | 6 | 497 | 486 | ||
普通類一批 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 文史 | 463 | 30 | 30 | 525 | 465 | ||
普通類一批 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 文史 | 463 | 14 | 14 | 492 | 463 | 480 | 476 |
備注:根據(jù)我校招生章程,臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,于維漢班)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班)按考生實際分?jǐn)?shù)錄取,其他專業(yè)按照考生的投檔分?jǐn)?shù)(含政策加分)錄取。同分排序規(guī)則請查看我校招生章程。
2022年黑龍江國家專項錄取結(jié)果公示(錄取結(jié)束)
類型 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計劃人數(shù) | 平行志愿投檔 | 征集志愿投檔 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
國家專項 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 556 | 545 | ||
國家專項 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 5 | 5 | 540 | 538 | 527 | 510 |
國家專項 | 藥學(xué) | 四年 | 理工 | 429 | 6 | 6 | 501 | 482 | ||
國家專項 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 理工 | 429 | 9 | 9 | 478 | 445 | ||
備注:根據(jù)我校招生章程,臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,于維漢班)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班)按考生實際分?jǐn)?shù)錄取,其他專業(yè)按照考生的投檔分?jǐn)?shù)(含政策加分)錄取。同分排序規(guī)則請查看我校招生章程。計劃調(diào)整原因,根據(jù)我校招生章程規(guī)定,服從調(diào)劑的男生不會被調(diào)劑到護(hù)理學(xué)專業(yè)。
2022年黑龍江地方專項錄取結(jié)果公示(錄取結(jié)束)
類型 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計劃人數(shù) | 平行志愿投檔 | 征集志愿投檔 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
地方專項 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 15 | 15 | 567 | 513 | ||
地方專項 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 429 | 10 | 10 | 506 | 447 | ||
地方專項 | 藥學(xué) | 四年 | 理工 | 429 | 15 | 15 | 459 | 429 | ||
備注:根據(jù)我校招生章程,臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,于維漢班)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班)按考生實際分?jǐn)?shù)錄取,其他專業(yè)按照考生的投檔分?jǐn)?shù)(含政策加分)錄取。同分排序規(guī)則請查看我校招生章程。
2021哈爾濱醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
黑龍江省2021年本科招生錄取情況
| 專業(yè)名稱 | 黑龍江2021 | |||
| 一本控制線 | 理415文472 | |||
| 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 理440文472 | |||
| - | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排名 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,于維漢班) | 630 | 599 | 608 | 2624 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 598 | 585 | 592 | 3770 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)碩士) | 585 | 584 | 584 | 3860 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班) | 575 | 554 | 566 | 7308 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 555 | 526 | 536 | 11548 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 586 | 545 | 560 | 8576 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(俄語班) | 562 | 539 | 543 | 9479 |
| 麻醉學(xué) | 585 | 550 | 563 | 7866 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 572 | 539 | 545 | 9479 |
| 兒科學(xué) | 545 | 543 | 544 | 8872 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 596 | 572 | 580 | 5055 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 539 | 506 | 524 | 15274 |
| 藥學(xué) | 539 | 473 | 506 | 22427 |
| 臨床藥學(xué) | 544 | 470 | 501 | 23173 |
| 智能醫(yī)學(xué)工程 | 537 | 468 | 489 | 23686 |
| 生物信息學(xué) | 491 | 440 | 460 | 31166 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 526 | 448 | 489 | 28981 |
| 護(hù)理學(xué) | 510 | 468 | 478 | 23686 |
| 法學(xué)(文) | 512 | 497 | 505 | 5494 |
| 護(hù)理學(xué)(文) | 505 | 472 | 484 | 8007 |
| 公共事業(yè)管理(文) | 504 | 474 | 482 | 7769 |
黑龍江省2021年國家專項招生錄取情況
專業(yè)名稱 | 黑龍江2021 | |||
一本控制線 | 理415 | |||
最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 436 | |||
- | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排名 |
臨床醫(yī)學(xué) | 577 | 551 | 558 | 7720 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 541 | 523 | 530 | 12112 |
藥學(xué) | 544 | 510 | 526 | 14477 |
護(hù)理學(xué) | 461 | 436 | 447 | 32315 |
黑龍江省2021年地方專項招生錄取情況
| 專業(yè)名稱 | 黑龍江2021 | |||
| 一本控制線 | 理415 | |||
| 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 399 | |||
| - | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排名 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 538 | 480 | 505 | 20790 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 478 | 418 | 443 | 37682 |
| 藥學(xué) | 428 | 405 | 411 | 41833 |
| 護(hù)理學(xué) | 423 | 399 | 407 | 43896 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)簡介
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(Harbin Medical University),簡稱“哈醫(yī)大”,位于黑龍江省哈爾濱市,為國家教育部首批試辦七年制高等醫(yī)學(xué)教育的院校,是省部共建大學(xué)、黑龍江省高水平大學(xué)和優(yōu)勢特色學(xué)科建設(shè)高校、國家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”建設(shè)高校、教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目實施高校、國家“特色重點學(xué)科項目”建設(shè)高校、國家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究與教學(xué)人才培養(yǎng)基地、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃實施高校、臨床醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)模式改革試點高校、黑龍江省高等醫(yī)學(xué)教育研究基地、中俄醫(yī)科大學(xué)聯(lián)盟中方牽頭單位。
學(xué)校前身是伍連德博士于1926年9月創(chuàng)建的哈爾濱醫(yī)學(xué)專門學(xué)校和1931年11月在江西瑞金創(chuàng)建的中國工農(nóng)紅軍衛(wèi)生學(xué)校,1949年4月由原哈爾濱醫(yī)科大學(xué)和原興山(現(xiàn)鶴崗市)中國醫(yī)科大學(xué)第一、二分校組建而成。2000年5月,雞西煤炭醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校并入。
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)地址
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)各校區(qū)地址如下:
校本部:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)保健路157號,郵編150081
大慶校區(qū):黑龍江省大慶市高新區(qū)新陽路39號,郵編163319
如想查看更多哈爾濱醫(yī)科大學(xué)歷年全國排名、招生專業(yè)、招生計劃、錄取分?jǐn)?shù)線,優(yōu)勢學(xué)科、院校排名、院校就業(yè)情況等信息,可關(guān)注得道高考!
