四川文化藝術(shù)學院錄取分數(shù)線
時間:
澤璇
分數(shù)線
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 441/163301 | 430 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 455/60650 | 443 |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 373/- | 373 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 435/- | 409 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 429/78064 | 362 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 465/20306 | 404 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 350/68280 | 308 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 401/18103 | 365 |
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 517/147328 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435/163482 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/42903 | 480 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 440/128851 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 479/46805 | 472 |
| 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 483/188900 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294463 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/75194 | 445 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 379/114433 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/37356 | 421 |
往年
四川文化藝術(shù)學院在各省的錄取分數(shù)線| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 河南 | 四川文化藝術(shù)學院 | 文科 | 477 |
| 河南 | 四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 428 |
| 山東 | 四川文化藝術(shù)學院 | 綜合 | 419 |
| 重慶 | 四川文化藝術(shù)學院 | 歷史 | 370 |
| 新疆 | 四川文化藝術(shù)學院 | 文科 | 366 |
| 安徽 | 四川文化藝術(shù)學院 | 文科 | 346 |
| 新疆 | 四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 327 |
| 寧夏 | 四川文化藝術(shù)學院 | 文科 | 258 |
| 江西 | 四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 244 |
| 河北 | 四川文化藝術(shù)學院 | 物理 | 239 |
| 安徽 | 四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 234 |
| 河北 | 四川文化藝術(shù)學院 | 歷史 | 200 |
| 寧夏 | 四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 197 |
| 重慶 | 四川文化藝術(shù)學院 | 物理 | 180 |
| 江西 | 四川文化藝術(shù)學院 | 文科 | 150 |
| 四川 | 四川文化藝術(shù)學院 | 文科 | 150 |
| 四川 | 四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 150 |
| 山西 | 四川文化藝術(shù)學院 | 文科 | 130 |
| 山西 | 四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 130 |
四川文化藝術(shù)學院在河北招生計劃
| 院校 | 專業(yè) | 招生人數(shù) |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 金融工程 | 1 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 藝術(shù)教育 | 1 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 寶石及材料工藝學 | 2 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 風景園林 | 1 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 1 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 應用心理學 | 1 |
四川文化藝術(shù)學院在四川招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 金融工程 | 15 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 民族學(梓潼校區(qū)) | 30 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 藝術(shù)教育 | 20 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 40 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 英語(招收英語語種考生) | 35 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 文物與博物館學(梓潼校區(qū)) | 31 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 應用心理學 | 10 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 風景園林(梓潼校區(qū)) | 25 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 市場營銷 | 15 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 25 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 15 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 15 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 25 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 歷史建筑保護工程(梓潼校區(qū)) | 5 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 20 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 藝術(shù)教育 | 10 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 漢語國際教育 | 30 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 英語(招收英語語種考生) | 10 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 應用心理學 | 20 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 寶石及材料工藝學(梓潼校區(qū)) | 20 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 廣播電視工程(梓潼校區(qū)) | 30 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 風景園林(梓潼校區(qū)) | 15 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 市場營銷 | 10 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 15 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 10 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 10 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 15 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(梓潼校區(qū)) | 110 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 歷史建筑保護工程(梓潼校區(qū)) | 5 |
四川文化藝術(shù)學院開設(shè)的專業(yè)有哪些
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
| 金融學類(本) | 金融工程 |
| 民族學類(本) | 民族學 |
| 教育學類(本) | 藝術(shù)教育 |
| 中國語言文學類(本) | 漢語國際教育 |
| 外國語言文學類(本) | 英語 |
| 歷史學類(本) | 文物與博物館學 |
| 心理學類(本) | 應用心理學 |
| 材料類(本) | 寶石及材料工藝學 |
| 電子信息類(本) | 廣播電視工程 |
| 計算機類(本) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 建筑類(本) | 歷史建筑保護工程 |
| 風景園林 |
| 工商管理類(本) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
| 市場營銷 |
| 公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理 |
| 物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
| 旅游管理類(本) | 會展經(jīng)濟與管理 |
| 音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學 |
| 舞蹈表演 |
| 舞蹈學 |
| 舞蹈編導 |
| 音樂表演 |
| 音樂學(音樂教育)(電子音樂創(chuàng)作與制作) |
| 戲劇與影視學類(本) | 表演(影視表演) |
| 播音與主持藝術(shù) |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 |
| 動畫 |
| 廣播電視編導 |
| 戲劇學 |
| 影視攝影與制作 |
| 戲劇影視文學 |
| 錄音藝術(shù) |
| 美術(shù)學類(本) | 書法學 |
| 繪畫 |
| 攝影 |
| 雕塑 |
| 美術(shù)學 |
| 設(shè)計學類(本) | 藝術(shù)與科技 |
| 環(huán)境設(shè)計 |
| 視覺傳達設(shè)計 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 藝術(shù)設(shè)計學 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 |
| 服裝與服飾設(shè)計 |
| 資源勘查類(專) | 寶玉石鑒定與加工 |
| 建筑設(shè)計類(專) | 古建筑工程技術(shù) |
| 工商管理類(專) | 市場營銷 |
| 旅游類(專) | 會展策劃與管理 |
| 研學旅行管理與服務 |
| 藝術(shù)設(shè)計類(專) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 家具藝術(shù)設(shè)計 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 |
| 陶瓷設(shè)計與工藝 |
| 工藝美術(shù)品設(shè)計 |
| 表演藝術(shù)類(專) | 舞蹈表演 |
| 戲劇影視表演 |
| 音樂表演(器樂) |
| 廣播影視類(專) | 影視動畫 |
| 影視編導 |
| 播音與主持 |
| 語言類(專) | 旅游英語 |
| 體育類(專) | 電子競技運動與管理 |