2023北京工商大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
北京工商大學(xué)2023年在山西(本科一批B類(lèi))理科最低分是:512分,最低位次是:28598,文科最低分是:501分,最低位次是:5837。
北京工商大學(xué)2023年在河南(本科一批)理科最低分是:567分,最低位次是:50409,文科最低分是:589分,最低位次是:6955。
北京工商大學(xué)2023年在四川(本科一批)理科最低分是:568分,最低位次是:41879,文科最低分是:565分,最低位次是:6249。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科一批B類(lèi) | 512 | 28598 | 501 | 5837 |
| 河南 | 本科一批 | 567 | 50409 | 589 | 6955 |
| 四川 | 本科一批 | 568 | 41879 | 565 | 6249 |
| 云南 | 本科一批 | 526 | 27257 | 584 | 2740 |
二、北京工商大學(xué)在新高考省份錄取分?jǐn)?shù)線
北京工商大學(xué)(01)2023年在本地(北京)(本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:542分,最低位次是:22148。
北京工商大學(xué)(02)2023年在本地(北京)(本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:548分,最低位次是:20790。
北京工商大學(xué)(03)2023年在本地(北京)(本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:543分,最低位次是:21910。
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(01) | 542 | 22148 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(02) | 548 | 20790 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(03) | 543 | 21910 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(04) | 536 | 23468 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(05) | 528 | 25313 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(06)(中外合辦) | 544 | 21660 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(07)(中外合辦) | 542 | 22148 |
| 天津 | 本科A批 | 北京工商大學(xué)1組 | 602 | 12191 |
| 天津 | 本科A批 | 北京工商大學(xué)2組 | 602 | 12191 |
| 河北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)歷史組 | 586 | 4333 |
| 河北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)物理組 | 517 | 80365 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京工商大學(xué)物理組 | 563 | 21053 |
| 上海 | 本科批 | 北京工商(01) | 505 | 18398 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)01組 | 553 | 16959 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)02組 | 576 | 52349 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 543 | 83977 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)04組 | 545 | 81926 |
| 浙江 | 一段 | - | 602 | 50869 |
| 福建 | 本科批 | 北京工商大學(xué)500組 | 538 | 34921 |
| 福建 | 本科批 | 北京工商大學(xué)506組 | 555 | 27162 |
| 福建 | 本科批 | 北京工商大學(xué)999組 | 579 | 3003 |
| 山東 | 一段 | - | 574 | 45146 |
2022年北京工商大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類(lèi)別 |
| 寧夏 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 453/7299 | 412 | 理科 |
| 寧夏 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 522/1262 | 487 | 文科 |
| 青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類(lèi) | 468/1541 | 409 | 文科 |
| 陜西 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 529/20179 | 449 | 理科 |
| 陜西 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 522/22615 | 449 | 理科 |
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 549/24145 | 515 | 理科 |
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 617/3091 | 575 | 文科 |
| 貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 463/42692 | 451 | 理科 |
| 貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 568/6144 | 549 | 文科 |
| 四川 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 567/38154 | 515 | 理科 |
| 四川 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 574/5842 | 538 | 文科 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 543/23003 | 411 | 物理 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 546/5106 | 415 | 歷史 |
| 山東 | 2022 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 549/61048 | 437 | 綜合 |
| 山東 | 2022 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 531/88874 | 437 | 綜合 |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 560/47459 | 509 | 理科 |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 542/69619 | 509 | 理科 |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 565/6625 | 527 | 文科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 544/43207 | 491 | 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 557/6534 | 523 | 文科 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 593/56013 | 497 | 綜合 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 517/12173 | 429 | 理科 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 536/30426 | 362 | 物理 |
| 山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類(lèi) | 525/22391 | 498 | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類(lèi) | 530/4696 | 517 | 文科 |
北京工商大學(xué)簡(jiǎn)介
北京工商大學(xué)是北京市重點(diǎn)建設(shè)的高水平研究型大學(xué),1999年6月經(jīng)教育部批準(zhǔn)由北京輕工業(yè)學(xué)院與北京商學(xué)院合并,機(jī)械工業(yè)管理干部學(xué)院并入組建而成。北京商學(xué)院先后隸屬商業(yè)部、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部,前身是中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社干部學(xué)校和中央商業(yè)干部學(xué)校。中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社干部學(xué)校建于1950年初,中央商業(yè)干部學(xué)校建于1953年,1958年中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社干部學(xué)校合并到中央商業(yè)干部學(xué)校。1959年商業(yè)部經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立中央商學(xué)院,1960年更名為北京商學(xué)院,中央商業(yè)干部學(xué)校與北京商學(xué)院合并。1969年北京商學(xué)院因“文化 大革命”停辦,1978年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)恢復(fù)招生。北京商學(xué)院是我國(guó)建國(guó)后建立較早的專(zhuān)門(mén)培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)管理人才的高等院校之一,是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的全國(guó)首批碩士學(xué)位授予單位。北京輕工業(yè)學(xué)院創(chuàng)建于1958年,是我國(guó)最早建立的一所輕工業(yè)高等學(xué)校。1970年遷入陜西省咸陽(yáng)市,1978年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)在北京原址重建,先后隸屬于輕工業(yè)部和中國(guó)輕工總會(huì),主要面向輕工行業(yè)培養(yǎng)高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才。機(jī)械工業(yè)管理干部學(xué)院建于1982年,隸屬于機(jī)械工業(yè)部,主要是面向機(jī)械工業(yè)行業(yè)培養(yǎng)管理干部。
合并組建后的北京工商大學(xué)步入了新的發(fā)展時(shí)期,綜合實(shí)力顯著增強(qiáng),現(xiàn)已發(fā)展成為理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué),并將按照“特色、內(nèi)涵、規(guī)范、質(zhì)量”八字方針,努力實(shí)現(xiàn)特色鮮明的高水平研究型大學(xué)發(fā)展目標(biāo)。
北京工商大學(xué)開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)好不好
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 材料類(lèi) |
| 2 | 電子信息類(lèi) |
| 3 | 機(jī)械類(lèi) |
| 4 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 5 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) |
| 6 | 電子商務(wù)類(lèi) |
| 7 | 工商管理類(lèi) |
| 8 | 物流管理與工程類(lèi) |
| 9 | 金融學(xué)類(lèi) |
| 10 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) |
| 11 | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 12 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) |
| 13 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) |
| 14 | 光電信息科學(xué)與工程 |
| 15 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 16 | 西班牙語(yǔ) |
| 17 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 18 | 金融學(xué) |
| 19 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 20 | 法學(xué) |
| 21 | 旅游管理 |
| 22 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 23 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 24 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 25 | 化學(xué) |
| 26 | 應(yīng)用化學(xué) |
| 27 | 生物工程 |
| 28 | 包裝工程 |
| 29 | 環(huán)境工程 |
| 30 | 釀酒工程 |
| 31 | 食品科學(xué)與工程 |
| 32 | 金融科技 |
| 33 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
| 34 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
| 35 | 香料香精技術(shù)與工程 |
| 36 | 化妝品技術(shù)與工程 |
| 37 | 智能制造工程 |
北京工商大學(xué)畢業(yè)薪酬怎么樣
商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪7050元、應(yīng)屆生平均月薪8132元、畢業(yè)兩年月薪10960元、畢業(yè)5年薪酬13825元。
會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪2740元、應(yīng)屆生平均月薪3742元、畢業(yè)兩年月薪6754元、畢業(yè)5年薪酬8951元。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4010元、應(yīng)屆生平均月薪5104元、畢業(yè)兩年月薪8644元、畢業(yè)5年薪酬10983元。
