2023河南農(nóng)業(yè)大學排名多少位
河南農(nóng)業(yè)大學排名第幾多少位全國2023
河南農(nóng)業(yè)大學在全國大學排名中,位居217位,強于全國排名218位的河南工業(yè)大學,第219位的青島理工大學。低于第216位的中南民族大學。
| 全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
| 214 | 山東理工大學 | 36.375 | 山東 |
| 215 | 江蘇科技大學 | 36.332 | 江蘇 |
| 216 | 中南民族大學 | 36.293 | 湖北 |
| 217 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 36.285 | 河南 |
| 218 | 河南工業(yè)大學 | 36.284 | 河南 |
| 219 | 青島理工大學 | 36.231 | 山東 |
河南農(nóng)業(yè)大學在農(nóng)林類的大學排名中,位居第15位,強于排名第16位的吉林農(nóng)業(yè)大學,第17位的沈陽農(nóng)業(yè)大學。低于排名第14的河北農(nóng)業(yè)大學。
| 類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
| 13 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 37.946 | 湖南 |
| 14 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 37.292 | 河北 |
| 15 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 36.285 | 河南 |
| 16 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 35.387 | 吉林 |
| 17 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 35.359 | 遼寧 |
河南農(nóng)業(yè)大學在河南的大學排名中,位居第6位,強于排名第7位的河南工業(yè)大學,第8位的鄭州輕工業(yè)大學。低于排名第5位的河南理工大學。
| 省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
| 4 | 河南師范大學 | 41.251 | 師范 |
| 5 | 河南理工大學 | 40.336 | 理工 |
| 6 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 36.285 | 農(nóng)林 |
| 7 | 河南工業(yè)大學 | 36.284 | 理工 |
| 8 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 32.79 | 理工 |
河南農(nóng)業(yè)大學歷年排名
河南農(nóng)業(yè)大學2022年全國排名第208位
河南農(nóng)業(yè)大學2021年全國排名第220位
河南農(nóng)業(yè)大學2020年全國排名第208位
河南農(nóng)業(yè)大學2019年全國排名第197位
河南農(nóng)業(yè)大學2018年全國排名第177位
河南農(nóng)業(yè)大學怎么樣
1、河南農(nóng)業(yè)大學建的很漂亮,環(huán)境很好,大學有可愛的室友,就是剛上大學時的軍訓太苦了了!有良好的學習環(huán)境,嚴格的學校制度,老師對學生很負責,并且學校有豐富的課外活動,學校的植物很多,空氣很好;
2、河南農(nóng)業(yè)大學建筑很有風格,環(huán)境宜人,風景優(yōu)美,適合生活學習,一些基礎設施不斷趨于完善,相信會越來越好。同學大部分來自河南,當然也有部分來自其他城市,農(nóng)大還是有一定知名度的。
3、河南農(nóng)業(yè)大學源自1902年創(chuàng)辦的河南大學堂,先后經(jīng)歷了河南高等學堂、河南高等學校、河南公立農(nóng)業(yè)專門學校、國立第五中山大學農(nóng)科、河南大學農(nóng)學院等辦學階段。
河南農(nóng)業(yè)大學的重點專業(yè)
一級學科國家重點學科:作物學;
二級學科國家重點學科:作物栽培與耕作學、作物遺傳育種;
一級學科河南省重點學科:作物學、林學、生態(tài)學、風景園林學、畜牧學、獸醫(yī)學、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理、植物保護、園藝學、管理科學與工程、生物學、輕工技術與工程、食品科學與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、馬克思主義理論。
河南農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)的學費是多少
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 植物生產(chǎn)類 | 0901 | 4 | 理工類 | 5000 | (農(nóng)學類)包含農(nóng)學、種子科學與工程 | |
| 智慧農(nóng)業(yè) | 090112T | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 中藥學 | 100801 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 林學類 | 0905 | 4 | 理工類 | 5000 | 包含林學、經(jīng)濟林 | |
| 生態(tài)學 | 071004 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 園林 | 090502 | 4 | 理工類 | 5500 | ||
| 建筑類 | 0828 | 4 | 理工類 | 5500 | 包含城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林 | |
| 設計學類 | 1305 | 4 | 藝術類 | 8000 | 包含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計 | |
| 藥物制劑 | 100702 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 動物藥學 | 090402 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 動物生產(chǎn)類 | 0903 | 4 | 理工類 | 5000 | 包含動物科學、智慧牧業(yè)科學與工程、水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 理工類 | 5500 | ||
| 能源與動力工程 | 080501 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 交通運輸類 | 0818 | 4 | 理工類 | 5000 | 包含交通運輸、汽車服務工程 | |
| 農(nóng)業(yè)工程類 | 0823 | 4 | 理工類 | 5000 | 包含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | |
| 工商管理類 | 1202 | 4 | 文科類 | 4400 | 包含農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、財務管理 | |
| 經(jīng)濟學類 | 0201 | 4 | 文科類 | 4400 | 包含經(jīng)濟學、經(jīng)濟與金融、國際經(jīng)濟與貿易 | |
| 輕工類 | 0817 | 4 | 理工類 | 5500 | (煙工類)包含食品科學與工程(煙草工程)、香料香精技術與工程 | |
| 煙草 | 090108T | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 制藥工程 | 081302 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 動植物檢疫 | 090403T | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 植物保護 | 090103 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 植物生產(chǎn)類 | 0901 | 4 | 理工類 | 5000 | (園藝類)包含園藝、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、茶學 | |
| 信息與計算科學 | 070102 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 4 | 理工類 | 5500 | ||
| 人工智能 | 080717T | 4 | 理工類 | 5500 | ||
| 生物工程 | 083001 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 生物科學類 | 0710 | 4 | 理工類 | 5000 | 包含生物科學、生物技術 | |
| 土地資源管理 | 120404 | 4 | 文科類 | 4400 | ||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 土地整治工程 | 082306T | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 090201 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 法學 | 030101K | 4 | 文科類 | 4400 | ||
| 社會工作 | 030302 | 4 | 文科類 | 4400 | ||
| 漢語國際教育 | 050103 | 4 | 文科類 | 4400 | ||
| 行政管理 | 120402 | 4 | 文科類 | 4400 | ||
| 化學類 | 0703 | 4 | 理工類 | 5500 | 包含應用化學、化學生物學 | |
| 電子信息科學與技術 | 080714T | 4 | 理工類 | 5500 | ||
| 外國語言文學類 | 0502 | 4 | 文科類 | 4400 | 包含英語、翻譯 | |
| 日語 | 050207 | 4 | 文科類 | 4400 | ||
| 社會體育指導與管理 | 040203 | 4 | 文科類 | 4400 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 藝術類 | 8000 | ||
| 工商管理 | 120201K | 4 | 文科類 | 14000 | ||
| 食品科學與工程 | 082701 | 4 | 理工類 | 18000 | ||
| 動物科學 | 090301 | 4 | 理工類 | 14000 | ||
| 環(huán)境科學 | 082503 | 4 | 理工類 | 14000 | ||
| 財務管理 | 120204 | 4 | 文科類 | 4400 | 大數(shù)據(jù)財務決策 | |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 120301 | 4 | 文科類 | 4400 | 農(nóng)業(yè)資源與經(jīng)濟 | |
| 社會工作 | 030302 | 4 | 文科類 | 4400 | 城鄉(xiāng)社區(qū)工作 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 4 | 理工類 | 5000 | 美麗鄉(xiāng)村方向 | |
| 動物醫(yī)學類 | 0904 | 5 | 理工類 | 5000 | 包含動物醫(yī)學、獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | |
| 食品科學與工程類 | 0827 | 4 | 理工類 | 5000 | 包含食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與健康 | |
| 旅游管理 | 120901K | 4 | 文科類 | 4400 | ||
| 管理科學 | 120101 | 4 | 理工類 | 5000 | ||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 4 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 4 | 理工類 | 12000 | 軟件技術 | 省級特色化示范性軟件學院 |
