臺州學院歷年全國排名第幾名
臺州學院2022年全國排名第202名,臺州學院2021年全國排名第212名,臺州學院2020年全國排名第232名。
| 學校名稱 | 全國排名 | 發(fā)布時間 |
| 臺州學院 | 202 | 2022 |
| 臺州學院 | 212 | 2021 |
| 臺州學院 | 232 | 2020 |
| 臺州學院 | 492 | 2019 |
| 臺州學院 | 547 | 2018 |
| 臺州學院 | 519 | 2017 |
| 臺州學院 | 609 | 2016 |
臺州學院在浙江省排名第幾名
臺州學院在浙江省排名第28名。
| 省市排名 | 學校名稱 | 省市 | 類型 |
| 1 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 |
| 2 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 理工 |
| 3 | 寧波大學 | 浙江 | 綜合 |
| 4 | 浙江師范大學 | 浙江 | 師范 |
| 5 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工 |
| 6 | 浙江理工大學 | 浙江 | 理工 |
| 7 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經 |
| 8 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 醫(yī)藥 |
| 9 | 中國計量大學 | 浙江 | 理工 |
| 10 | 中國美術學院 | 浙江 | 藝術 |
| 11 | 杭州師范大學 | 浙江 | 師范 |
| 12 | 浙江財經大學 | 浙江 | 財經 |
| 13 | 浙江農林大學 | 浙江 | 農林 |
| 14 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 農林 |
| 15 | 湖州師范學院 | 浙江 | 師范 |
| 16 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 醫(yī)藥 |
| 17 | 溫州大學 | 浙江 | 綜合 |
| 18 | 浙江科技學院 | 浙江 | 理工 |
| 19 | 嘉興學院 | 浙江 | 綜合 |
| 20 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 文法 |
| 21 | 紹興文理學院 | 浙江 | 綜合 |
| 22 | 寧波工程學院 | 浙江 | 理工 |
| 23 | 浙江音樂學院 | 浙江 | 藝術 |
| 24 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 理工 |
| 25 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 |
| 26 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 理工 |
| 27 | 寧波財經學院 | 浙江 | 財經 |
| 28 | 臺州學院 | 浙江 | 綜合 |
| 29 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 文法 |
| 30 | 浙大城市學院 | 浙江 | 理工 |
| 31 | 浙江警察學院 | 浙江 | 文法 |
| 32 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 理工 |
| 33 | 杭州醫(yī)學院 | 浙江 | 醫(yī)藥 |
| 34 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 文法 |
| 35 | 衢州學院 | 浙江 | 綜合 |
| 36 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 |
| 37 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 師范 |
| 38 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 理工 |
| 39 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 師范 |
| 40 | 溫州理工學院 | 浙江 | 師范 |
| 41 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 | 理工 |
| 42 | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 農林 |
| 43 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 理工 |
| 44 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 醫(yī)藥 |
臺州學院開設的專業(yè)有哪些
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
| 金融學類(本) | 金融學 |
| 經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
| 馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育(師范) |
| 教育學類(本) | 小學教育 |
| 科學教育 |
| 學前教育 |
| 體育學類(本) | 體育教育 |
| 中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
| 漢語言文學(師范) |
| 外國語言文學類(本) | 英語 |
| 英語(師范) |
| 俄語 |
| 商務英語 |
| 新聞傳播學類(本) | 網絡與新媒體 |
| 歷史學類(本) | 歷史學(師范) |
| 數學類(本) | 數學與應用數學 |
| 化學類(本) | 應用化學 |
| 生物科學類(本) | 生物科學 |
| 機械類(本) | 機械設計制造及其自動化 |
| 材料成型及控制工程 |
| 智能制造工程 |
| 機械電子工程 |
| 材料類(本) | 高分子材料與工程 |
| 材料物理 |
| 材料科學與工程 |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
| 電子信息類(本) | 電子信息工程 |
| 計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
| 數據科學與大數據技術 |
| 土木類(本) | 道路橋梁與渡河工程 |
| 給排水科學與工程 |
| 土木工程 |
| 化工與制藥類(本) | 制藥工程 |
| 化學工程與工藝 |
| 航空航天類(本) | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 |
| 環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
| 建筑類(本) | 建筑學 |
| 生物工程類(本) | 生物制藥 |
| 臨床醫(yī)學類(本) | 臨床醫(yī)學 |
| 醫(yī)學技術類(本) | 醫(yī)學檢驗技術 |
| 康復治療學 |
| 護理學類(本) | 護理學 |
| 助產學 |
| 工商管理類(本) | 財務管理 |
| 工商管理 |
| 旅游管理類(本) | 旅游管理 |
| 音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學 |
| 美術學類(本) | 美術學 |
| 設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
| 產品設計 |
臺州學院開設的國家特色專業(yè)名單
| 國家特色專業(yè) | 漢語言文學 |
| 材料物理 |
| 漢語言文學(師范) |