蘇州科技大學(xué)學(xué)科評(píng)估排名2023年公布
時(shí)間:
李金
大學(xué)院校
| 序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | B |
| 2 | 土木工程 | B- |
蘇州科技大學(xué)C類學(xué)科名單
| 序號(hào) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | C+ |
| 2 | 風(fēng)景園林學(xué) | C |
| 3 | 世界史 | C |
| 4 | 光學(xué)工程 | C- |
| 5 | 建筑學(xué) | C- |
注:本文將介紹蘇州科技大學(xué)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果,第五輪學(xué)科評(píng)估公布之后,本文將更新蘇州科技大學(xué)第五輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
2023蘇州科技大學(xué)全國(guó)排名第幾名
2023蘇州科技大學(xué)全國(guó)排名第311名。
| 年份 | 學(xué)校名稱 | 排名 |
| 2023 | 蘇州科技大學(xué) | 311 |
蘇州科技大學(xué)歷年全國(guó)排名第幾名
蘇州科技大學(xué)2022年全國(guó)排名第312名,蘇州科技大學(xué)2021年全國(guó)排名第305名,蘇州科技大學(xué)2020年全國(guó)排名第339名。
| 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 蘇州科技大學(xué) | 312 | 2022 |
| 蘇州科技大學(xué) | 305 | 2021 |
| 蘇州科技大學(xué) | 339 | 2020 |
| 蘇州科技大學(xué) | 388 | 2019 |
| 蘇州科技大學(xué) | 380 | 2018 |
| 蘇州科技大學(xué) | 374 | 2017 |
| 蘇州科技大學(xué) | 396 | 2016 |
蘇州科技大學(xué)在江蘇省排名第幾名
蘇州科技大學(xué)在江蘇省排名第27名。
| 省市排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 類型 |
| 1 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 2 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 3 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 4 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 5 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 6 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 |
| 7 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 8 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 |
| 9 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 10 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 11 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 12 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 13 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 14 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 15 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 16 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 17 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 |
| 18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 19 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 20 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 21 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 |
| 22 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 23 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 24 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) |
| 25 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) |
| 26 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 27 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 綜合 |
| 28 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
| 29 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) |
| 30 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 31 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 32 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 33 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 34 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 35 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 36 | 江蘇海洋大學(xué) | 江蘇 | 理工 |
| 37 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 38 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 39 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 40 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 41 | 南京體育學(xué)院 | 江蘇 | 體育 |
| 42 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 文法 |
| 43 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 44 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 45 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 46 | 南京傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) |
| 47 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 |
| 48 | 南京森林警察學(xué)院 | 江蘇 | 文法 |
| 49 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 50 | 南通理工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 51 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 52 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 53 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
| 54 | 宿遷學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 55 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 56 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 57 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 58 | 泰州學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 |
| 59 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) |
| 60 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) |
| 61 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
